Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1005
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MEYER, Anya Pimentel Gomes Fernandes Vieira | - |
dc.contributor.advisor | DAMASCENO, Juliana Ximenes | - |
dc.contributor.author | COUTINHO, Maíra Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T20:29:36Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T20:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | COUTINHO, Maíra Barbosa. Uma nova intervenção em forma de aplicativo móvel para reduzir ansiedade dental em pacientes infantis. 2020. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1005 | - |
dc.description.abstract | A ansiedade e o medo são alterações rotineiramente associadas à experiência odontológica. Em pacientes pediátricos, a ansiedade dental pode gerar respostas comportamentais que podem impedir efetivamente a realização do tratamento, prejudicando, assim, a saúde bucal e geral da criança. Uma vez que, atualmente, infantes são utilizadores assíduos de insumos virtuais, buscou-se desenvolver e analisar a efetividade de um aplicativo para dispositivos móveis (app) que visasse diminuir ansiedade dental em crianças de 6 a 10 anos. Esse app, contendo vídeos de antecipação de situação odontológica, foi nominado ‘Olá, dentista!’. Sua efetividade foi avaliada em um total de 100 crianças em ambientes odontológico e escolar, ambos com utilização de grupos teste e controle. A mensuração dos níveis de ansiedade dos participantes foi feita através do questionário Children’s Fear Survey Schedule (CFSS-DS), o qual foi aplicado a todos os grupos incialmente. Após disso, a amostra total de cada ambiente foi dividida em dois grupos, um dos quais utilizou o app e o outro não. Todos os participantes responderam novamente ao CFSS-DS, juntamente a um Questionário de investigação de etiologia de ansiedade e medo relacionados ao dentista (QIEAMD). Os níveis de ansiedade encontrados foram menores nos grupos que usaram o app quando comparados aos seus respectivos grupos controle e (p <0,05), sendo que a efetividade na redução da ansiedade foi maior quando os valores iniciais de ansiedade foram maiores, como no grupo A, avaliado em ambiente odontológico (p = 0,029). Experiência odontológica prévia, bem como o ambiente em que as crianças estavam inseridas, foram fatores que influenciaram seus níveis iniciais de ansiedade. Constatou-se, então, que a criação e utilização de um aplicativo para reduzir a ansiedade dental em crianças é viável e foi eficaz, especialmente quando utilizado em ambiente odontológico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade ao tratamento odontológico | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos Móveis | pt_BR |
dc.title | Uma nova intervenção em forma de aplicativo móvel para reduzir ansiedade dental em pacientes infantis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | A new intervention in the form of a mobile app to reduce dental anxiety in childhood patients | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Anxiety and fear are changes that are routinely associated with the dental experience. In pediatric patients, dental anxiety can generate behavioral responses that aim to effectively prevent the treatment, thus harming the child’s oral and general health. Since, currently, infants are regular users of virtual mobile devices (app) aimed at reducing dental anxiety in children aged 6 to 10 years. This app, containing videos of anticipation of the dental situation, was “Hello, dentist!”. Its effectiveness was evaluated in two environments, dental and school, both using test and control groups. The participants’ anxiety levels were measured using the Children’s Fear Survey Schedule questionnaire (CFSS-DS), before and after using the app, or not. A total of 100 children were included in this study. Anxiety levels were lower in the groups that used the app when compared to their respective control groups (p <0.05). The effectiveness in reducing anxiety was greater when the initial anxiety values were higher, as observed in the group evaluated in the dental environment (p=0.029). The dental procedures previously experienced, as well as the environment in which the children were inserted, were factors that influenced their initial levels of anxiety. It was found, then, that the creation and use of an application to reduce dental anxiety in children is feasible and was effective, especially when used in the dental environment. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAÍRA BARBOSA COUTINHO.doc | 354 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.