Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ABDALA NETO, Eliezer Fares | - |
dc.contributor.author | TORQUATO, Antônio Yuri Landim | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T13:40:31Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T13:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | TORQUATO, Antônio Yuri Landim. Aproveitamento de água da chuva para usos não potáveis em uma edificação multifamiliar em Fortaleza, Ceará. 2020. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1046 | - |
dc.description.abstract | Devido a grande preocupação de escassez da água potável no mundo existem diferentes medidas de ampliar a oferta deste recurso tão precioso. Entre as alternativas disponíveis está o aproveitamento de águas pluviais para usos não potáveis, pois além de preservar a água potável também promove a redução do escoamento superficial, o que pode evitar enchentes em casos de chuvas fortes e sistemas de drenagem defasados. Na cidade de Fortaleza, Ceará essa alternativa é ainda mais interessante, pois os principais reservatórios de água estão localizados na região semiárida do estado, tem passado por dificuldades com relação a escassez de água. O sistema de captação de água da chuva em Fortaleza pode se mostrar vantajoso principalmente por ser uma cidade litorânea próximas sistemas como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e eventos climáticos o Dipolo de TSM do Atlântico, além de eventos climáticos como o El Niño e a La Niña. O presente trabalho tem como objetivo analisar os parâmetros de qualidade da água e compará-los com o preconizado nas normas vigentes de aproveitamento de água da chuva, estudar a quantidade de água demandada por uma edificação residencial em Fortaleza, Ceará, além de avaliar a economia proporcionada por um sistema de captação no telhado da edificação, substituindo os sistemas de abastecimento que podem utilizar água não potável (bacias sanitárias e torneiras de jardim) como principal fornecedor. Os resultados obtidos na caracterização da água de chuva em Fortaleza mostram uma boa qualidade, se comparado com a NBR 15.575/2007 e se houver a dispensa da água da primeira chuva. O presente estudo apresentou uma economia de 23% da água potável utilizada pelo condomínio e financeiramente uma economia de R$ 4.271,52 por ano, representando 20% de economia anualmente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Águas pluviais. | pt_BR |
dc.subject | Análise de água. | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento. | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento de água da chuva para usos não potáveis em uma edificação multifamiliar em Fortaleza, Ceará. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Rainwater use for non-potable uses in a multifamily building in Fortaleza, Ceará. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Due to the great concern about the scarcity of drinking water in the world, there are different measures to expand the offer of this precious resource. Among the available alternatives is the use of rainwater for non-potable uses, as in addition to preserving potable water it also promotes the reduction of runoff, it can prevent flooding in cases of heavy rain and outdated drainage systems. In the city of Fortaleza, Ceará, this alternative is even more interesting, since the main water reservoirs are located in the semi-arid region of the state, and have experienced difficulties in relation to water scarcity. The rainwater catchment system in Fortaleza may prove to be advantageous mainly because it is a coastal city close to systems such as the Intertropical Convergence Zone (ZCIT) and climatic events, the Dipole of Atlantic TSM, as well as weather events such as El Niño and La Niña. The present work aims to analyze the parameters of water quality and compare them with those recommended in the current rules for the use of rainwater, to study the amount of water required by a residential building in Fortaleza, Ceará, in addition to assessing the economy provided by a catchment system on the building's roof, replacing supply systems that can use non-potable water (sanitary basins and garden taps) as the main supplier. The results obtained in the characterization of rainwater in Fortaleza show a good quality, when compared to NBR 15.575 (2007) if the first rainwater is dispensed. The present study showed savings of 23% of the drinking water used by the condominium and financial savings of R$ 4,271.52 per year, representing a economy of 20% annually. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANTÔNIO YURI LANDIM TORQUATO.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.