Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LEITÃO, Marisa Teófilo | - |
dc.contributor.author | LIMA, Antônio Wemerson de Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T12:25:06Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T12:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Antônio Wemerson de Abreu. Análise da capacidade de captura de dióxido de carbono em peças de pavimento intertravado de concreto. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1126 | - |
dc.description.abstract | Para que houvesse o surgimento da vida, como a conhecemos, um processo foi e é fundamental na Terra, o Efeito Estufa. No entanto, com a crescente emissão de gases provocadas pelos humanos ao longo dos anos, sendo o principal, o dióxido de carbono (CO2), o desiquilíbrio gerado pela ação humana vem acarretando uma série de problemas decorrentes dessa maior concentração de Gases do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera. Dessa forma, o presente trabalho pretende contribuir para a redução do gás mais relevante para o Efeito Estufa, o dióxido de carbono, por meio de peças de pavimento intertravado de concreto, que através da sua carbonatação, pode vir a ser uma alternativa viável para minimização dos impactos causados pelos seres humanos no meio ambiente. Para tanto, realizou-se uma abordagem sobre os principais conceitos acerca da emissão de CO2 na atmosfera e seus impactos no meio ambiente, assim como fatores que influenciam a carbonatação em peças de concreto. Desse modo, com o objetivo de analisar a capacidade de captura do CO2 por peças de pavimento intertravado, foram analisadas amostras sem tratamento de carbonatação e com tratamento, essa última se dividindo em duas frentes, a carbonatação natural e a carbonatação induzida. Foi observado que a resistência a compressão estimada das peças de intertravado do tipo 16 faces foi maior após a indução da carbonatação, o que não pôde ser observado nas peças retangulares. Não foi possível observar nenhuma relação entre a resistência e a profundida de carbonatação das peças ensaiadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Captura de CO2 | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Pavimento intertravado | pt_BR |
dc.subject | Indústria cimentícia | pt_BR |
dc.subject | Carbonatação. | pt_BR |
dc.title | Análise da capacidade de captura de dióxido de carbono em peças de pavimento intertravado de concreto | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Analysis of the carbon dioxide capture capacity in interlocking concrete pavement pieces | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | For the emergence of life, as we know it, a process was and is fundamental on Earth, the Greenhouse Effect. However, with the increasing emission of gases caused by humans over the years, the main one being carbon dioxide (CO2), the imbalance generated by human action has caused a series of problems resulting from this higher concentration of Greenhouse Gases (GHG) in the atmosphere. Thus, the present work intends to contribute to the reduction of the most relevant gas for the Greenhouse Effect, carbon dioxide, by means of interlocking concrete pavement pieces, which through its carbonation, can become a viable alternative for minimization impacts caused by human beings on the environment. Therefore, an approach will be carried out on the main concepts about the emission of CO2 in the atmosphere and its impacts on the environment, as well as factors that influence carbonation in concrete parts. Thus, in order to analyze the CO2 capture capacity by interlocking pavement pieces, samples without carbonation treatment and with treatment will be analyzed, the latter being divided into two fronts, natural carbonation and induced carbonation. It was observed that the estimated compressive strength of the 16-face interlocking pieces was higher after the induction of carbonation, which cannot be observed in the rectangular pieces. It was not possible to observe any relationship between the resistance and the carbonation depth of the tested parts. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antônio Wemerson de Abreu Lima.pdf | 969.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.