Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LEITE, Mariana de Araújo | - |
dc.contributor.author | SILVA, Dara Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T12:44:12Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T12:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Dara Nascimento. Caracterização do arisco: análise de propriedades físicas para verificação de possibilidades de aplicação em argamassas. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1129 | - |
dc.description.abstract | A argamassa é um material de fundamental importância para realização de diversos serviços na construção civil. Uma mistura resultante da aglomeração de cimento, agregado miúdo e água, além de eventual uso de aditivos específicos. Dentre as principais propriedades das argamassas de revestimento no estado fresco está a trabalhabilidade, propriedade muito requerida pelos pedreiros. Essa propriedade pode ser conferida à argamassa a partir do melhor preenchimento de vazios internos pela adição de finos à mistura. Esta pesquisa visa investigar a possibilidade dessa adição de finos ser feita através da implementação do arisco. Isso porque o arisco apresenta-se como um material argiloso e possui elevada porcentagem de finos, de acordo com a literatura. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo geral apresentar dados de caracterização do arisco e orientar quanto ao uso eficiente deste material em argamassas de revestimento. Buscou-se analisar as normas da ABNT a serem utilizadas no processo experimental para entender as propriedades obtidas quanto a sua funcionalidade para aplicação em argamassas de revestimento e quanto ao impacto que elas teriam no desempenho dessas argamassas. Seguindo a metodologia apresentada obtiveram-se os resultados, contendo informações acerca dos ensaios de absorção de água, massa unitária, teor de finos que passam pela peneira 75µm, massa específica e determinação da composição granulométrica. A partir desses resultados concluiu-se que o arisco pode ser utilizado em argamassas de revestimento, porém, deve-se ter o cuidado na dosagem para que esse uso não cause malefícios, como retração, fissuras e outros. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Arisco | pt_BR |
dc.subject | Agregado | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Ensaios | pt_BR |
dc.title | Caracterização do arisco: análise de propriedades físicas para verificação de possibilidades de aplicação em argamassas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Characterization of the arisco: analysis of physical properties to verify possibilities of application in mortars | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Mortar is a material of fundamental importance for carrying out various services in civil construction. A mixture resulting from the agglomeration of cement, fine aggregate and water, in addition to the possible use of specific additives. Among the main properties of coating mortars in the fresh state is workability, a property that is very much required by bricklayers. This property can be given to the mortar from the best filling of internal voids by adding fines to the mixture. This research investigates the possibility of this addition of fines being made through the implementation of the “arisco”. This is because the arisco presents itself as a clay material and has a high percentage of fines. In this way, this work has as general objective to present data of characterization of the arisco and to orient as for the efficient use of this material in mortars of coating. We sought to analyze the ABNT standards to be used in the experimental process to understand the properties obtained in terms of their functionality for application in coating mortars and the impact they would have on the performance of these mortars. Following the presented methodology, the results were obtained, containing information about the water absorption tests, unit mass, fines content that pass through the 75µm sieve, specific mass and specific determination of the granulometric composition. From these results it was found that aloof can be used in mortars, however, care must be taken in dosing so that this use does not cause harm, such as shrinkage, cracks and others. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dara Nascimento Silva.pdf | 804.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.