Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1151
Title: | Um estudo sobre modelagem de processos em uma empresa de serviços de segurança cearense |
Authors: | PEREIRA, Elias Ricardo Fernandes |
metadata.dc.contributor.advisor: | FARIA, Ana Carolina Lima Pimentel de |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | PEREIRA, Elias Ricardo Fernandes. Um estudo sobre modelagem de processos em uma empresa de serviços de segurança cearense. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. |
Abstract: | Toda organização se vincula a um propósito que está caracterizado como a prestação de serviço ou a produção de mercadorias. Estas organizações, no entanto, apresentam um ponto em comum que é o de estabelecer o conjunto de atividades necessária para cumprir seu propósito, o qual é chamado de processo. O mapeamento e modelagem de processos se mostram como uma oportunidade de melhorar os resultados da empresa tanto para clientes internos como externos, identificando falhas e gargalos. Vinculado a estes, uma metodologia que se destaca gradativamente é o BPM e o BPMN que além de ser uma estratégia de potencial diminuição de custo, busca a diferenciação da organização. Assim, o presente estudo teve como objetivo geral aplicar metodologia BPM nos processos operacionais de uma empresa de Segurança eletrônica do Estado do Ceará. Para isso, buscou-se mapear os processos do departamento operacional da empresa estudada, modelar os processos após identificação de melhorias, implementar as novas rotinas operacionais e os indicadores de controle. A pesquisa abordou conceitos de processos, hierarquias de processos, gestão por processo, mapeamento de processos e modelagem de processo. Foram definidos e conceituados Business Process Management (BPM), processos de negócios e, por fim, a notação Business Process Management Notation, a qual foi realizada em uma empresa de segurança eletrônica cearense através de um estudo de caso. A pesquisa se detalhou ao mapeamento e modelagem dos processos vinculados a central de rastreamento e buscou alcançar o atendimento total das demandas geradas e, além disso, a qualidade percebida pelo cliente. Após a realização destas etapas foram realizadas novas rotinas operacionais e a criação de indicadores de controle. |
Keywords: | BPM BPMN processos operacionais central de rastreamento qualidade percebida do cliente indicadores de controle |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1151 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elias Ricardo Fernandes Pereira.pdf | 782.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.