Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, José Willington Gondim | - |
dc.contributor.author | OSTERNO, Pedro Caian Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T14:15:23Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T14:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | OSTERNO, Pedro Caian Freitas. BIM e a realidade aumentada aplicada no projeto hidrossanitário residencial unifamiliar. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1206 | - |
dc.description.abstract | A construção civil está em constante transformação, das quais muitas estão relacionadas ao desenvolvimento de projetos e modernização tecnológica, visando solucionar problemas como desperdícios, retrabalhos, atraso no cronograma e descontrole dos custos, que em grande parte desses problemas está relacionado às incompatibilidades de projeto e consequentemente se estendendo ate a execução da obra. Com isso, surge à necessidade de suprir incompatibilidades, aplicando a metodologia BIM juntamente com a Realidade Aumentada in loco, para proporcionar a compatibilização em escala de projeto e em escala real no desenvolvimento dos projetos para a execução do empreendimento. Dessa forma, visa evitar diversos custos e erros desde a fase de projeto e durante a execução, que poderiam ocorrer em um empreendimento com incompatibilidades, além de mitigar a ausência da comunicação entre os integrantes AEC. Para evidenciar isso, foi realizado um estudo analisando a compatibilização de um projeto de arquitetura residencial unifamiliar com os projetos complementares de engenharia, abrangendo a compatibilização em escala de projeto e escala real, contendo aplicação da Realidade Aumentada inserida na metodologia BIM. Para que as analises fossem concretizadas, foi primeiramente feito a concepção do projeto, com objetivo de seleção e estudo do projeto, em seguida foram utilizados os projetos arquitetônico, estrutural e hidrossanitário realizados em REVIT e, por fim, foi feito as analises de compatibilização. Observou-se que para este estudo foi encontrado o somatório das incompatibilidades em escala de projeto e real, em que a escala real se mostra com um maior número de incompatibilidades encontradas. Onde foram identificadas onze incompatibilidades em escala de projeto e quatorze em escala real, obtendo um percentual de 25% a mais de incompatibilidades encontradas em escala real com aplicação da realidade aumentada. Portanto a metodologia BIM juntamente com a aplicação da Realidade Aumentada, mostrou-se viável para desenvolvimento e compatibilidades de projetos, permitindo maiores possibilidades de análises e verificações, tanto na etapa em escala de projeto, como escala real, antecipando as incompatibilidades da etapa de execução da edificação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | REVIT | pt_BR |
dc.subject | Instalação Hidrossanitária | pt_BR |
dc.subject | Realidade Aumentada | pt_BR |
dc.title | BIM e a realidade aumentada aplicada no projeto hidrossanitário residencial unifamiliar. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | BIM and augmented reality applied to the single-family residential hydrosanitary project. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Civil construction is constantly changing, many of which are related to the development of projects and technological modernization, aiming to solve problems such as waste, rework, schedule delay and lack of cost control, which in large part of these problems is related to project incompatibilities and consequently extending to the execution of the work. With this, the need arises to fill incompatibilities, applying the BIM methodology together with the Augmented Reality in loco, to provide the compatibility in project scale and in real scale in the development of projects for the execution of the enterprise. In this way, it aims to avoid several costs and errors from the design phase and during execution, which could occur in a project with incompatibilities, in addition to mitigating the lack of communication between the AEC members. To show this, a study was carried out analyzing the compatibility of a single-family residential architecture project with the complementary engineering projects, covering the compatibility in project scale and real scale, containing the application of Augmented Reality inserted in the BIM methodology. In order for the analyzes to be carried out, the project conception was first carried out, with the aim of selecting and studying the project, then the architectural, structural and sanitary projects carried out in REVIT were used and, finally, the compatibility analysis was carried out. It was observed that for this study the sum of incompatibilities in project and real scale was found, in which the real scale shows a greater number of incompatibilities found. Where eleven incompatibilities were identified in project scale and fourteen in real scale, obtaining a percentage of 25% more incompatibilities found in real scale with the application of augmented reality. Therefore, the BIM methodology, together with the application of Augmented Reality, proved to be viable for the development and compatibility of projects, allowing greater possibilities for analysis and verification, both in the project-scale and real-scale stages, anticipating incompatibilities in the execution stage of the building. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Caian Freitas Osterno.pdf | 16.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.