Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1276
Title: | Impacto das flutuações econômicas no mercado da construção civil no estado do Ceará |
Authors: | RODRIGUES, Guilherme Linhares |
metadata.dc.contributor.advisor: | CASTELO, Roger Bezerra |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | RODRIGUES, Guilherme Linhares. Impacto das flutuações econômicas no mercado da construção civil no estado do Ceará. Monografia (Curso de Engenharia Civil). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2021 |
Abstract: | A economia brasileira possui diversos agentes que contribuem para seu desenvolvimento, como os setores de indústria e comércio. Muito se debate sobre quais setores são mais importantes na propulsão econômica de uma região. Este trabalho teve como objetivo verificar a contribuição de um setor específico, a indústria da construção civil. Foi feito uma análise em território nacional e estadual, mais especificamente no Brasil e no Estado do Ceará. A verificação se deu a partir dos anos 2008 até 2018, analisando como a construção civil contribuiu para a economia nesse período, bem como esse setor se saiu em meio as flutuações econômicas, ou seja, períodos de crescimento e períodos de recessão econômica. Para fundamentar esse estudo, foram obtidos os dados do Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil no Ceará e no Brasil, bem como o PIB total de ambas as regiões no período estudado. Com os dados em mãos, foi feita uma análise comparativa para verificar o desempenho dessas duas variáveis, tanto no Estado do Ceará quanto no Brasil durante o período de estudo. Em seguida, foi feita em conjunto uma nova coleta de dados e também cálculos de porcentagem com ferramentas do software Microsoft Excel para obter a participação do PIB do Estado do Ceará no Brasil e a participação da indústria da construção civil no PIB brasileiro e cearense. Após isso, foi utilizado o método da correlação de Pearson para verificar se existia uma similitude entre a economia e a construção civil, onde foi constatado que existe uma forte correlação tanto no Estado do Ceará e no Brasil. Por último, foi realizado o método da determinação, onde verificou-se a influência de uma variável na outra, no qual foi obtido um valor de aproxidamente 56% em ambas as regiões durante o período de estudo. |
Keywords: | Construção Civil Economia PIB Ceará Brasil |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1276 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Linhares Rodrigues.pdf | 777.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.