Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MENESCAL, Larissa de Miranda | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, Ana Raquel Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T11:33:25Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T11:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Ana Raquel Costa. Sistemas de espaços livres adequados a infância: bairros Monte Castelo e São Gerardo (Fortaleza). Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Arquitetura e Urbanismo). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1294 | - |
dc.description.abstract | As constantes transformações da sociedade brasileira e suas modificações espaciais resultam em menor proveito dos espaços livres na infância, promovendo imperceptíveis relações entre as crianças com a cidade, seus direitos e deveres como cidadãos. Objetiva-se avaliar as contribuições da criança para cidade, bem como a retribuição desta para o desenvolvimento infantil. As experiências das crianças na cidade imperceptivelmente contribuem em sua formação humana e cidadã, bem como agregam valor aos espaços livres. Há necessidade de se investir cada vez mais em políticas públicas voltadas para este propósito. O trabalho objetiva desenvolver uma proposta de integração e requalificação entre espaços livres e equipamentos de uso chave infantil nos bairros Monte Castelo e São Gerardo, com ludicidade, acessibilidade, atratividade, segurança viária, segurança pública e requalificação ambiental. Para tal, a metodologia se estrutura em um estudo exploratório e qualitativo da área; revisão de literatura de delineamento sobre ambientes infantis relacionadas ao desenvolvimento psicomotor das crianças; público alvo são crianças de 0 a 12 anos e seus cuidadores; caracterização da área, diagnóstico e diretrizes; Índice de Caminhabilidade sob a perspectiva infantil; mapeamento dos desejos das crianças e cuidadores por meio dos Poemas dos Desejos para compreensão das percepções dos ambientes sob a ótica infantil e de seus cuidadores. Portanto os Bairros Monte Castelo e São Gerardo podem transformar a caminhabilidade de sua malha urbana em grandes sistemas de espaços livres conectados e adaptados ao desenvolvimento infantil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Infância | pt_BR |
dc.subject | Cidade | pt_BR |
dc.subject | Espaços livres | pt_BR |
dc.subject | Ludicidade | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Infantil | pt_BR |
dc.title | Sistemas de espaços livres adequados a infância: bairros Monte Castelo e São Gerardo (Fortaleza) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Systems of open spaces suitable for children: Monte Castelo and São Gerardo neighborhoods (Fortaleza) | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The constant transformations of Brazilian society and its spatial modifications result in less use of free spaces in childhood, promoting imperceptible relationships between children and the city, their rights and duties as citizens. The objective is to evaluate the child's contributions to the city, as well as its retribution for child development. The experiences of children in the city imperceptibly contribute to their human and citizen formation, as well as add value to open spaces. There is a need to invest more and more in public policies aimed at this purpose. The work aims to develop a proposal for integration and requalification between open spaces and equipment for children's key use in the Monte Castelo and São Gerardo neighborhoods, with playfulness, accessibility, attractiveness, road safety, public safety and environmental requalification. For such, the methodology is structured in an exploratory and qualitative study of the area; literature review of design on children's environments related to children's psychomotor development; target audience are children aged 0 to 12 years and their caregivers; characterization of the area, diagnosis and guidelines; Walkability Index from a child's perspective; mapping the wishes of children and caregivers through the Poems of Desires to understand the perceptions of environments from the perspective of children and their caregivers. Therefore, the Monte Castelo and São Gerardo neighborhoods can transform the walkability of their urban fabric into large systems of open spaces that are connected and adapted to children's development. | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Raquel Costa Pereira.pdf | 64.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.