Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1324
Title: | Análise de indústria de moda íntima à luz do sistema Lean e da Indústria 4.0 |
Authors: | MARQUES, Francisca Regineude Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor: | SOUZA, Elnivan Moreira de |
Issue Date: | 2021-12-13 |
Citation: | MARQUES, Francisca Regineude Ferreira. Análise de indústria de moda íntima à luz do sistema Lean e da Indústria 4.0. 2021. Monografia (Graduação em Administração) - Centro Universitário Christus. Fortaleza, 2021 |
Abstract: | O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação de conceitos da Produção Enxuta por meio das tecnologias habilitadoras contidas no conceito da “Indústria 4.0”, a partir de estudo realizado do processo produtivo implantado em uma indústria de moda íntima. A fim de compreender como as empresas podem se organizar dentro desse novo panorama, onde o avanço tecnológico oportuniza mudanças no modo de produzir, com a implementação de novos métodos de trabalho e utilização de máquinas e sistemas digitais que auxiliam o homem na execução das tarefas, potencializando o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Através do estudo realizado foi possível mostrar a realidade prática e o resultado do uso de equipamentos inteligentes na cadeia produtiva, evidenciando a associação dos conceitos da Filosofia Lean Manufacturing, contidos no Sistema Toyota de Produção, com os conceitos de Sistemas Ciber-Físicos da Indústria 4.0 sob a ótica da cultura Lean. |
Keywords: | Produção Enxuta Lean Manufacturing Indústria 4.0 |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1324 |
Appears in Collections: | Administração (EaD) - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC FCA. REGINEUDE MARQUES.pdf | TCC.ADM.MARQUES | 800.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.