Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUSA, Felipe Gerhard Paula | - |
dc.contributor.author | GOMES, Gleidson Leandro Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T13:23:29Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T13:23:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-29 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Gleidson Leandro Bezerra. Análise do mercado global de amêndoa da castanha de caju. 2021. Monografia (Graduação em Administração) - Centro Universitário Christus. Fortaleza, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1327 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é analisar, do ponto de vista comercial e mercadológico, a cadeia produtiva e de consumo da amêndoa de castanha de caju voltado ao mercado externo. Este estudo baseia-se em uma abordagem quantitativa quanto à metodologia de apuração e análise dos dados levantados e é descritivo quanto aos fins. Quanto à sua relevância, o estudo se propõe, de forma expositiva e descritiva, a elencar os desafios e as oportunidades com o intuito de suscitar proposições viáveis que venham a culminar em um plano estratégico a longo prazo para revitalizar o setor da cajucultura brasileiro. Como contribuições, o estudo ressalta a necessidade de se modernizar o parque fabril nacional, uma vez que tanto o cultivo quanto o processamento das castanhas encontram-se ineficientes frente ao custo de produção quando comparados aos concorrentes internacionais, especialmente no que diz respeito à sua cadeia de valor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cadeia Produtiva do Caju | pt_BR |
dc.subject | Amêndoa da Castanha de Caju | pt_BR |
dc.subject | Análise Mercadológica | pt_BR |
dc.title | Análise do mercado global de amêndoa da castanha de caju | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Analysis of the global cashew nut market | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The objective of this work is to analyze, from a commercial and marketing point of view, the production and consumption chain of the cashew nut aimed at the foreign market. This study is based on a quantitative approach regarding the methodology for calculating and analyzing the data collected and is descriptive as to its purposes. As for its relevance, the study proposes, in an expository and descriptive way, to raise the challenges and opportunities in order to raise viable proposals that will culminate in a long-term strategic plan to revitalize the Brazilian cashew industry. As contributions, the study highlights the need to modernize the national industrial park, since both the cultivation and processing of nuts are inefficient in terms of production cost when compared to international competitors, especially with regard to its value chain. | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração (EaD) - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC GLEIDSON LEANDRO BEZERRA GOMES.pdf | TCC.ADM.GOMES | 446.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.