Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, Danilo Lopes Ferreira | - |
dc.contributor.author | COSTA, Giselle Barroso Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T11:35:12Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T11:35:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Giselle Barroso Vieira. Manual educativo para auto medida da pressão arterial em pacientes hipertensos cardiopatas. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1481 | - |
dc.description.abstract | A Hipertensão Arterial (HA) é definida como a elevação crônica da Pressão Arterial (PA) acima de 139/89 mmHg em adultos. É uma condição, frequentemente, assintomática e costuma evoluir com alterações estruturais e/ou funcionais em órgãos como o coração, sendo o principal fator reversível para as doenças cardiovasculares. Objetivou-se desenvolver um manual educativo como facilitador da Automedida da Pressão Arterial (AMPA), no controle de pacientes hipertensos cardiopatas. Participaram da pesquisa 37 pacientes hipertensos e cardiopatas atendidos no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão de Fortaleza. Todos fizeram uso do manual produzido e, posteriormente, avaliou-se a usabilidade, por meio da System Usability Scale (SUS), traduzida para o português como Escala de Usabilidade do Sistema, fundamentada no grau de concordância, conforme escala do tipo Likert. A aceitabilidade foi mensurada pelo Technology Acceptance Model (TAM), originalmente formulado por Davis (1989). Em relação ao questionário de usabilidade com a escala SUS, a média obtida do escore total foi de 78,78±11,66, sendo a usabilidade considerada excelente, assim como a aceitabilidade que obteve escore final de 96,08 ± 5,67. Pode-se concluir que o manual produzido demonstrou excelente usabilidade e aceitabilidade por parte dos investigados, o que comprova a importância deste para controle da pressão arterial, possuindo características favoráveis para ser ferramenta voltada para auxiliar o paciente para melhor conhecimento da própria patologia e da correta forma de aferir a pressão arterial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão Arterial | pt_BR |
dc.subject | Cardiopatias | pt_BR |
dc.subject | Educação em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia Educacional | pt_BR |
dc.title | Manual educativo para auto medida da pressão arterial em pacientes hipertensos cardiopatas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Educational manual for self-measurement of blood pressure in hypertensive patients with heart disease | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Arterial hypertension (AH) is defined as the chronic elevation of blood pressure (BP) above 139/89 mmHg in adults. It is a frequently asymptomatic condition and usually evolves with structural and/or functional alterations in organs such as the heart, being the main reversible factor for cardiovascular diseases. The aim of the present study was to develop an Educational Manual as a facilitator of blood pressure self-measurement (AMPA) in the control of hypertensive patients with heart disease. Thirty-seven hypertensive and heart disease patients attended at the Integrated Center for Diabetes and Hypertension in Fortaleza participated in the study. All of them used the Manual and the usability was later evaluated using the System Usability Scale (SUS), translated into Portuguese as the System Usability Scale, based on the degree of agreement according to the Likert scale. Acceptability was measured using the Technology Acceptance Model originally formulated by Davis (1989). Regarding the usability questionnaire with the SUS scale, the mean total score obtained was 78.78±11.66, being the usability considered excellent, as well as the acceptability, which obtained a final score of 96.08 ± 5, 67. It can be concluded that the manual demonstrated excellent usability and acceptability on the part of those investigated, which proves its importance for blood pressure control, having favorable characteristics to be a tool aimed at helping the patient to better understand his pathology and the correct way to measure blood pressure. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GISELLE BARROSO VIEIRA COSTA.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.