Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BANDEIRA, Tereza de Jesus Pinheiro Gomes | - |
dc.contributor.author | LIMA, Luan Victor Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T11:49:36Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T11:49:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Luan Victor Almeida. Desenvolvimento e validação de um manual para auxiliar o ensino da antibioticoterapia no curso de medicina. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1493 | - |
dc.description.abstract | O ensino médico passou por uma série de transformações ao longo das últimas décadas. As mudanças curriculares, cada vez mais, requerem profissionais capacitados na integração e manuseio dos novos recursos. Estas alterações no modo de educar, ensinar e instruir são necessárias para formação completa dos estudantes de medicina, visto que a tecnologia está promovendo grandes avanços na área médica. Hoje, um dos maiores desafios do curso de Medicina, que demanda atenção dos docentes, é a preparação dos alunos para uma prescrição consciente, principalmente com relação aos antimicrobianos, visto que erros podem levar a resistência antimicrobiana e até mesmo a prejuízos para os pacientes. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo desenvolver um manual sobre antibioticoterapia de fácil manuseio e de leitura acessível para auxiliar o ensino. Após a elaboração do material em diversas etapas, realizado o estudo com uma turma de alunos de medicina que cursavam a disciplina de infectologia. O número total de participantes foi de 102 alunos, onde um grupo selecionado randomicamente obteve acesso ao manual antes da aplicação de uma prova objetiva 16,66% (N=17). A taxa de acertos das questões no grupo de alunos que não acessou o manual foi de 52,07% e no grupo com acesso foi 89,80%, diferença de 37,73%. Conclui-se que é essencial a introdução das metodologias digitais como alternativas de estudo, principalmente atualmente, nos quais as tecnologias são parte da vida dos indivíduos. Dessa forma, o ensino na saúde não poderia ficar fora desse contexto, necessitando evoluir junto ao mundo pós-moderno globalizado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Educação em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Infectologia | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de um manual para auxiliar o ensino da antibioticoterapia no curso de medicina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Development and validation of a manual to assist the teaching of antibiotic therapy in the medical course | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Medical education has undergone a series of transformations over the last few decades. Curricular changes increasingly require professionals trained in the integration and handling of new resources. These changes in the way of educating, teaching and instructing are necessary for the complete formation of medical students, since technology is promoting great advances in the medical field. Today, one of the biggest challenges of the medical course, which demands the attention of professors, is preparing students for conscious prescription, especially with regard to antimicrobials, since errors can lead to antimicrobial resistance and even harm to patients. In view of this, the present study aims to develop a manual on antibiotic therapy that is easy to handle and accessible to read to assist teaching. After preparing the material in several stages, the study was carried out with a group of medical students who were studying infectology. The total number of participants was 102 students, where a randomly selected group had access to the manual before applying an objective test 16.66% (N=17). The rate of correct answers for the questions in the group of students who did not access the manual was 52.07% and in the group with access it was 89.80%, a difference of 37.73%. It is concluded that the introduction of digital methodologies as study alternatives is essential, especially nowadays, in which technologies are part of individuals' lives. Thus, health education could not be left out of this context, needing to evolve along with the globalized postmodern world. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUAN VICTOR ALMEIDA LIMA.pdf | 9.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.