Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, José Willington Gondim | - |
dc.contributor.author | LIMA JÚNIOR, Aristeu Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T12:19:47Z | - |
dc.date.available | 2023-07-14T12:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-10 | - |
dc.identifier.citation | LIMA JÚNIOR, Aristeu Nogueira. Análise da aplicação da metodologia BIM na quantificação de materiais de residência unifamiliar. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Christus. Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1576 | - |
dc.description.abstract | O orçamento de obras é um dos processos mais importantes para a execução de um edifício, pois é por meio dele que se torna possível analisar a efetividade econômica da obra. Durante a elaboração do orçamento, o levantamento de quantitativos é uma das etapas mais importantes, já que, qualquer falha no seu processo de elaboração pode desenvolver danos a progressão das etapas da construção, resultando em atrasos e gastos não previstos. Assim, esse trabalho tem como objetivo comparar, através de um estudo quantitativo de uma residência unifamiliar, a eficiência da metodologia BIM aplicada com o software Revit com a metodologia tradicional com o uso do software AutoCad para a obtenção de quantitativos de materiais a serem usados na obra dos projetos de arquitetura, estrutura, hidrossanitário e elétrico A partir dos dados obtidos, foi possível concluir que o BIM apresenta uma maior confiabilidade em seus resultados devido a criação de um modelo 3D do projeto, garantindo precisão e eficiência na obtenção dos quantitativos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Metodologia BIM | pt_BR |
dc.subject | Revit | pt_BR |
dc.subject | AutoCAD | pt_BR |
dc.subject | Quantitativo | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.title | Análise da aplicação da metodologia BIM na quantificação de materiais de residência unifamiliar | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Analysis of the application of the BIM methodology in the quantification of single-family residence materials | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The construction budget is one of the most important processes for the execution of a building, as it is through it that it becomes possible to analyze the economic effectiveness of the work. During the preparation of the budget, the quantitative survey is one of the most important steps, since any failure in its preparation process can damage the progression of the construction stages, resulting in delays and unforeseen expenses. Thus, this work aims to compare, through a quantitative study of a single-family residence, the efficiency of the BIM methodology applied with the Revit software with the traditional methodology with the use of AutoCad software to obtain quantitative materials to be used in the construction. architectural, structural, hydrosanitary and electrical project work from the data obtained, it was possible to conclude that BIM presents greater reliability in its results due to the creation of a 3D model of the project, guaranteeing precision and efficiency in obtaining the quantitative. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aristeu Nogueira Lima Júnior.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.