
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1581
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NUNES, MARÍLIA | - |
dc.contributor.author | GURGEL, ÉRIKA | - |
dc.contributor.author | NUNES, MARÍLIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T13:15:20Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T13:15:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1581 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Associar a relação entre imagem corporal e comportamento alimentar de jovens universitários e estimar a maior vulnerabilidade para desenvolver um comer transtornado em estudantes de nutrição. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática baseada em pesquisas acerca da relevância da imagem corporal no comportamento alimentar, respondendo o questionamento: Existe associação entre insatisfação com imagem corporal e desenvolvimento de transtornos alimentares em jovens universitários? Estudantes do curso de nutrição estão mais suscetíveis a desenvolver estes transtornos? Resultados: verificou-se que grande parte dos estudos que avaliam hábitos alimentares e comer transtornado, associam essas escolhas a múltiplos fatores, como relações interpessoais, área de atuação profissional, exposição à padrões estéticos, forma corporal, genética, gênero e influencias do meio cultural. Conclusão: A insatisfação com imagem corporal está associada com o desenvolvimento de transtorno alimentar, mas não isoladamente ou como causa direta, mas somada a outros aspectos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Imagem negativa do corpo | pt_BR |
dc.subject | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.subject | Transtornos da alimentação | pt_BR |
dc.subject | Jovens universitários | pt_BR |
dc.title | ASSOCIAÇÃO ENTRE INSATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E TRANSTORNO ALIMENTAR EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.title.ingles | ASSOCIATION BETWEEN DISSATISFACTION WITH BODY IMAGE AND EATING DISORDERS IN UNIVERSITY STUDENTS. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Objective: To associate the relationship between body image and eating behavior in university students and estimate the greater vulnerability to developing disordered eating in nutrition students. Methods: This is a study of a systematic review based on research about the relevance of body image in eating behavior, answering the question: Is there an association between body image dissatisfaction and the development of eating disorders in university students? Are nutrition course students more susceptible to developing these disorders? Results: : It was found that most of the studies that evaluate eating habits and disordered eating associate these choices with multiple factors, such as interpersonal relationships, professional area, exposure to aesthetic standards, body shape, genetics, gender and influences of the cultural environment. Conclusion: Dissatisfaction with body image is associated with the development of an eating disorder, but not in isolation or as a direct cause, but in addition to other aspects. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição - Campus PARQUE ECOLÓGICO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TERMO DE AUTORIZAÇÃO_REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL (2).pdf | 333 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.