Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GERHARD, Felipe | - |
dc.contributor.author | TRINDADE, Caroline de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T17:41:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T17:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | TRINDADE, C. F. A adoção de práticas ESG impacta positivamente no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável?. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Curso de Administração, Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1654 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho buscou analisar a influência das práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) sobre o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dos países. De forma específica, busca-se verificar o efeito da adoção das políticas ESG sobre as dimensões social, ambiental e econômica associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dos países. Para tal, uma pesquisa quantitativa, com fins descritivos com base no levantamento de dados secundários foi realiza. A técnica ANOVA foi aplicada em dados do ano de 2022 consolidados a partir das bases Sustainable Development Report e ESG Risk Index. De acordo com os resultados das análises, é possível indicar que existe uma relação positiva entre o nível de adesão às políticas ESG e o desempenho no alcance dos ODS. Como consequência, países que possuem alto desempenho no atingimento dos ODS possuem níveis mais baixos na avaliação de risco ESG. Pode-se inferir, igualmente, que há um impacto positivo de práticas ESG no alcance dos ODS relacionados à cada dimensão específica da sustentabilidade: social, ambiental e econômica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Políticas ESG | pt_BR |
dc.title | A adoção de práticas ESG impacta positivamente no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável? | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Does the adoption of ESG practices have a positive impact on the achievement of countries’ sustainable development goals? | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | This study aims to analyze the impact of environmental, social and governance (ESG) practices on the achievement of countries' sustainable development goals. Specifically, it seeks to examine the impact of adopting ESG policies on the social, environmental, and economic dimensions associated with countries' sustainable development goals. To this end, a quantitative, descriptive study was conducted using secondary data. The ANOVA technique was applied to 2022 data consolidated from the Sustainable Development Report and ESG Risk Index databases. According to the results of the analysis, it is possible to show that there is a positive relationship between the level of compliance with ESG policies and performance in achieving the SDGs. As a result, countries with high performance in achieving the SDGs have lower levels of ESG risk assessment. It can also be concluded that there is a positive impact of ESG practices on achieving the SDGs in relation to each specific dimension of sustainability: social, environmental, and economic. | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração (EaD) - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Caroline de Freitas Trindade.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 304.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.