Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Jardel Andrade de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Evilene Sinésio | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T16:10:57Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T16:10:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Evilene Sinésio. Utilização do levantamento visual contínuo para análise de soluções de manutenção no pavimento de um segmento (Jijoca de Jericoacoara - Parazinho) da Rodovia Estadual CE-085. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1719 | - |
dc.description.abstract | O transporte rodoviário é o principal modal para deslocamento no Brasil, isto é, a condição da rodovia é de grande importância, visto que impacta diretamente na competitividade do mercado local, consequentemente, na economia do país. Ou seja, para manter o pavimento em boas condições de serventia são necessárias ações de manutenção, com intuito de evitar o surgimento de algum defeito (preventiva) ou reparar defeitos existentes (corretiva). Dessa forma, este trabalho apresenta a metodologia do Levantamento Visual Contínuo – LVC, ferramenta ágil e eficaz, capaz de avaliar a condição da superfície de pavimentos rodoviários, empregada pela Superintendência de Obras Públicas do Ceará – SOP-CE. A partir dos resultados do LVC, foram selecionadas soluções de manutenção e reabilitação para as rodovias estaduais cearenses. Este estudo de caso foi realizado na rodovia CE-085, no trecho que interliga as cidades de Jijoca de Jericoacoara e Parazinho, no qual apresenta como o LVC é feito, desde os equipamentos utilizados até o tratamento dos dados coletados, apresentando o software disposto para cadastro e como é classificado o conceito da rodovia. Além disso, a pesquisa retrata as intervenções realizadas no segmento através de um histórico fotográfico e sua eficácia, que indicaram bons resultados, atribuindo o conceito “bom” em todo segmento no atual ano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação. | pt_BR |
dc.subject | Rodovia | pt_BR |
dc.subject | Levantamento Visual Contínuo | pt_BR |
dc.subject | Gerência de Pavimentos | pt_BR |
dc.subject | Manutenção Viária | pt_BR |
dc.subject | Título | pt_BR |
dc.title | Utilização do levantamento visual contínuo para análise de soluções de manutenção no pavimento de um segmento (Jijoca de Jericoacoara - Parazinho) da Rodovia Estadual CE-085 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Use of continuous visual survey to analyze maintenance solutions on the pavement of a segment (Jijoca de Jericoacoara - Parazinho) of the CE-085 State Highway | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Road transportation is the primary mode of travel in Brazil; that is, the condition of the highway is of great importance as it directly impacts the competitiveness of the local market, consequently influencing the country's economy. In other words, to maintain the pavement in good operational condition, maintenance actions are necessary, aiming to prevent the emergence of defects (preventive) or to repair existing defects (corrective). Therefore, this work presents the methodology of Continuous Visual Survey (LVC), an agile and effective tool for evaluating the condition of road pavement surfaces, employed by the Public Works Superintendence of Ceará (SOP-CE). Based on the results of the LVC, maintenance and rehabilitation solutions were selected for the state highways in Ceará. This case study was conducted on the CE-085 highway, in the section that connects the cities of Jijoca de Jericoacoara and Parazinho. It illustrates how the LVC is conducted, from the equipment used to the treatment of collected data, presenting the software used for registration and how the road's concept is classified. Additionally, the research depicts the interventions carried out in the segment through a photographic history and their effectiveness, indicating positive results and an overall "good" rating for the segment in the current year. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evilene Sinésio Silva.pdf | 16.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.