Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JERREISATI, Ana Amélia Reis | - |
dc.contributor.author | FURTADO, Antonia Leilian Melo Aragão Timbó Martins | - |
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Antonia Gabriela Freitas De | - |
dc.contributor.author | PINTO, Camila Ximenes | - |
dc.contributor.author | DINIZ, Maria Améllya Nunes | - |
dc.contributor.author | AMARANTE, Michele Montier Freire Do | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T14:41:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T14:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1767 | - |
dc.description.abstract | A infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) é uma das doenças sexualmente transmissíveis (DST) mais frequentes no mundo e atinge a maioria dos jovens sexualmente ativos em algum momento de suas vidas. Nesse contexto, diante dos diversos fatores que podem influenciar no conhecimento e na adesão à vacina do HPV, esse estudo tem como objetivo conhecer e avaliar o entendimento dos adolescentes sobre essa vacina através estudo transversal analítico na cidade de Fortaleza com alunos de escola pública, EEF Escola Municipal Colônia Z8, escolas particulares Escola Pequeno Mestre e Colégio Cônego e de usuários de uma Unidades Básicas de Saúde da mesma população: Aida Santos, Benedito Arthur de Carvalho e Célio Brasil Girão. O estudo foi feito na com 231 estudantes e com 105 pacientes, por meio de questionários com perguntas sobre: dados pessoais, nível socioeconômico, escolaridade, conhecimento sobre o HPV, vacinação e saúde pública. Felizmente, a maioria dos entrevistados, 83,34%, afirmou conhecer o HPV e a vacina quadrivalente do HPV. No estudo, foi observado que os fatores associados ao relato de conhecimento sobre a vacinação do HPV foram: ser do sexo feminino, 76,92%, progenitora possuir nível de escolaridade média, 47%, ou superior, 33%, ter renda familiar maior que 02 salários mínimos, 69%, utilizar o serviço de educação privado 95,45%. Conclui-se que existe déficit na adesão e no conhecimento sobre o HPV e pouca qualifica- ção do que se sabe sobre o tema, favorecendo ações com risco potencial à saúde. Assim, as evidências apontam para a necessidade de reformular a estratégia de apresentação da vacina para atingir a prevenção do público alvo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Papilomavírus Humano (Hpv) | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Adolescente | pt_BR |
dc.title | Análise do conhecimento dos adolescentes sobre a vacina quadrivalente HPV | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.title.ingles | Analysis of adolescents' knowledge about the quadrivalent HPV vaccine | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Human Papilloma Virus (HPV) infection is one of the most frequent sexually transmitted diseases (STDs) in the world and affects most sexually active young people at some point in their lives. In this context, given the various factors that can influence knowledge and adherence to the HPV vaccine, this study a im stoknowande valuate the understanding of adolescents about this vaccine through ananaly ticalcross-sectional study in the city of Fortaleza with public school students, EEF Escola Municipal Colônia Z8,private schools Escola Pequeno Mestre and Colégio Canon and users of Basic Health Units: Aida Santos, Benedito Arthur de Carvalho and Célio Brasil Girão. The study was conducted with 231 students and 105 patients, through questionnaires with questions about: personal data, socioeconomic level, education, knowledge about HPV, vaccination and public health. Fortunately, the majority of participants, 83.34%, said they knew HPV and the quadrivalent HPV vaccine. The factors associated with the knowledge report about HPV vaccination are: being female, 76.92%, parent having average education level, 47%, or higher, 33%, having family income greater than 02 minimum wages, 69%, using the private education service 95.45%. It follows that there is a deficit in adherence and knowledge about HPV and little qualification of what is known, favoring actions with potential risk to health, including the partner. Thus, as indicated the need to reformulate the vaccine presentation strategy to reach the threat of the target audience. | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - ANTÔNIA LEILIAN FURTADO.pdf | TCC_antonia | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.