Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1770
Title: | Associação entre angiopoietina-2 e remodelação cardíaca funcional em pacientes em hemodiálise com ejeção ventricular esquerda normal |
Authors: | DE OLIVEIRA, DE OLIVEIRA, Ana Aécia Alexandrino Larissa Alexandrino BEZERRA, DE OLIVEIRA, Thaís Alexandrino Gabriela Freire MENEZES, MARTINS, Alice Maria Costa Gdayllon Cavalcante |
metadata.dc.contributor.advisor: | LIBÓRIO, Alexandre Braga |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | de Oliveira AAA, de Oliveira TA, de Oliveira LA, Meneses GC, Bezerra GF, Martins AMC, Libório AB. Association between angiopoietin-2 and functional cardiac remodeling in hemodialysis patients with normal left ventricular ejection. J Clin Hypertens (Greenwich). 2022 Apr;24(4):502-512. doi: 10.1111/jch.14465. Epub 2022 Mar 16. PMID: 35297166; PMCID: PMC8989752. Trabalho apresentado como TCC - Curso de Graduação de Medicina - Centro Universitário Christus - Unichristus, 2021. |
Abstract: | A remodelação cardíaca é o processo inicial no desenvolvimento da insuficiência cardíaca. O objetivo deste estudo é avaliar a associação entre biomarcadores relacionados ao endotélio e a remodelação cardíaca em pacientes em hemodiálise (HD) e como a presença de pressão alta e diabetes mellitus modula essas associações. Este foi um estudo transversal com pacientes adultos em HD e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (VE) normal — FEVE. Os autores correlacionaram vários biomarcadores relacionados ao endotélio com índices ecocardiográficos — índice de massa do VE (IMVE), FEVE, strain longitudinal global, E/e’ mitral e diâmetro da raiz aórtica. Setenta e um pacientes foram incluídos, com 37 mulheres (52,1%) e idade média de 54,3 ± 16,8 anos. Angiopoietina-2 (AGPT2) foi inversamente correlacionada com a deformação longitudinal global (r = -.374, p = .001) e diretamente com E/e’ (r = .265, p = .025). Após o ajuste, apenas AGPT2 foi significativamente associado com a deformação longitudinal global. pressão arterial e diabetes mellitus foram moderadores independentes para a associação AGPT2 e deformação longitudinal global. A associação condicional foi significativa apenas quando a pressão arterial média pré-HD estava acima de 97,5 mmHg ou em pacientes com diabetes mellitus. Finalmente, houve uma interação entre diabetes mellitus e pressão arterial ao moderar o efeito condicional de AGPT2 na deformação longitudinal global. Enquanto em pacientes não diabéticos, a associação entre AGPT2 com deformação longitudinal global foi significativa apenas com níveis de pressão arterial pré-HD tão altos quanto 110 mmHg, em pacientes diabéticos, essa associação foi significativa com pressão arterial pré-HD tão baixa quanto 90 mmHg. Níveis mais altos de AGPT2 foram associados a pior função cardíaca, conforme determinado por valores mais baixos de deformação longitudinal global. Essa associação foi moderada pela pressão arterial e diabetes mellitus, sugerindo que os efeitos do AGPT2 na remodelação cardíaca são dependentes dessas circunstâncias. |
Keywords: | angiopoietin 2 cardiac strain hemodialysis |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1770 |
Appears in Collections: | Medicina - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LARISSA ALEXANDRINO DE OLIVEIRA.pdf | DE OLIVEIRA, Larissa Alexandrino | 956.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.