Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HEUKELBACH, Jorg | - |
dc.contributor.author | ALVES, Bruno Cavalcante Fales de Brito | - |
dc.contributor.author | ALENCAR, Carlos Henrique | - |
dc.contributor.author | CAVALCANTI, Luciano Pamplona de Góes | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Magda Mourade | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Patrícia Pereira Lima | - |
dc.contributor.author | CAVALCANTE, Kellyn Kessiene de Sousa | - |
dc.contributor.author | MELO, Déborah Nunes de | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T15:14:30Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T15:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Bruno Cavalcante Fales de Brito et al., High Effectiveness of SARS-CoV-2 Vaccines in Reducing COVID-19-Related Deaths in over 75-Year-Olds, Ceará State, Brazil. 2021. monografia (Graduação em Medicina) – Centro Universitário Chritus . | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1773 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, o programa de vacinação contra SARS-CoV-2 priorizou até agora pessoas com mais de 75 anos de idade. Até o final de março de 2021, no estado do Ceará, um total de 313.328 idosos haviam recebido pelo menos uma dose de vacina (45% Oxford-AstraZeneca/Fiocruz e 55% CoronaVac-Sinovac/Butantan), e 159.970 haviam recebido duas doses (83% CoronaVac-Sinovac/Butantan e 17% Oxford-AstraZeneca/ Fiocruz). Após uma única dose, já houve uma redução significativa nas mortes relacionadas à COVID-19 (razão de proteção: 19,31 (IC 95%: 18,20–20,48), razão de proteção atribuível: 94,8%); maiores taxas de proteção foram observadas após a aplicação de duas doses da vacina (132,67; IC 95%: 109,88–160,18), com uma taxa de proteção atribuível de 99,2%. As vacinas SARS-CoV-2 são altamente eficazes na redução do número de mortes relacionadas à COVID-19 em maiores de 75 anos no Brasil, um dos países mais atingidos pela atual pandemia. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.subject | covid-19 | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject | Vacinas COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | mortalidade | pt_BR |
dc.subject | epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | saúde pública | pt_BR |
dc.title | Alta Eficácia das Vacinas SARS-CoV-2 na Redução de Mortes Relacionadas à COVID-19 em Maiores de 75 Anos, Estado do Ceará, Brasil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.title.ingles | High Effectiveness of SARS-CoV-2 Vaccines in Reducing COVID-19-Related Deaths in over 75-Year-Olds, Ceará State, Brazil | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | In Brazil, the SARS-CoV-2 vaccination program has so far prioritized people over 75 years of age. By the end of March 2021, in Ceará State, a total of 313,328 elderly people had received at least one dose of vaccine (45% Oxford-AstraZeneca/Fiocruz and 55% CoronaVac-Sinovac/Butantan), and 159,970 had received two doses (83% CoronaVac-Sinovac/Butantan and 17% Oxford-AstraZeneca/ Fiocruz). After a single dose, there was already a significant reduction in COVID 19-related deaths (protection ratio: 19.31 (95% CI: 18.20–20.48), attributable protection ratio: 94.8%); higher protection ratios were observed after the application of two doses of the vaccine (132.67; 95% CI: 109.88–160.18), with an attributable protection ratio of 99.2%. SARS-CoV-2 vaccines are highly effective in reducing the number of COVID-19-related deaths in over 75-year-olds in Brazil, one of the hardest hit countries by the current pandemic. | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tropicalmed-06-00129-v2.pdf | TCC_Bruno | 234.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.