
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MOURA JUNIOR, Luiz Gonzaga de | - |
dc.contributor.author | CASTRO NETO, Heládio Feitosa e | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T13:21:19Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T13:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO NETO, Heládio Feitosa e. Escore e aplicativo para estratificação de risco cirúrgico em pacientes com tumores malignos do trato digestório. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1857 | - |
dc.description.abstract | Os tumores malignos do trato digestório são doenças graves que acometem pacientes já idosos em sua maioria, que para seu tratamento curativo ou paliativo, devem se submeter a procedimentos cirúrgicos em muitos casos. Tais pacientes são frágeis pela idade e por comorbidades que podem ou não estar associadas às neoplasias, fazendo com que o risco de complicações pós-operatórias seja maior. Apesar de haver muitos escores para predição de risco cirúrgico, não existe um que seja específico para este grupo de pacientes. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um escore conjuntamente com seu aplicativo para uso em smartphones para auxiliar a abordagem inicial de pacientes com cânceres do trato gastrointestinal no período pré-operatório de sua cirurgia oncológica, a fim de predizer o risco de morbidade e mortalidade no pós-operatório. Como mecanismo do aplicativo, foram utilizados fatores prognósticos embasados na literatura médica destinados ao atendimento destas situações clínicas. Os referidos fatores foram pesquisados nas bases de dados Pubmed e Scielo. O aplicativo funciona como uma calculadora, na qual dados sobre o paciente são incluídos em sequência pelo usuário até que uma faixa de risco provável de complicação pós-operatória seja exibida como resultado juntamente com sugestões de medidas, destinadas a orientar o médico assistente a otimizar os cuidados peri-operatórios para minimizar o risco cirúrgico. Em testes utilizando simulação de situações clínicas com grupo de cirurgiões especializados no tratamento de cânceres do trato gastrointestinal, a usabilidade do aplicativo obteve uma média de 97,5%, o aplicativo foi considerado de fácil uso em 100%. Contudo, faz-se necessário estudo clínico para validação do escore antes de utilizá-lo na prática clínica. Os resultados não tiveram distinção com a idade ou tempo de prática profissional. Concluiu-se que o escore e o aplicativo desenvolvidos poderão contribuir em predizer complicações pós-operatórias, auxiliando o médico a diagnosticar, conduzir e instituir as primeiras medidas que melhorem o performance do paciente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | oncologia cirúrgica | pt_BR |
dc.subject | complicações operatórias | pt_BR |
dc.subject | software | pt_BR |
dc.subject | trato gastrointestinal | pt_BR |
dc.title | Escore e aplicativo para estratificação de risco cirúrgico em pacientes com tumores malignos do trato digestório | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Score and application for surgical risk stratification in patients with malignant tumors of the digestive tract | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Malignant tumors of the digestive tract are serious diseases that affect elderly patients, in the majority of cases, that, for curative or palliative treatment, must undergo surgical procedures in many cases. Such patients are fragile due to their age and comorbidities that may or may not be associated with neoplasms, making the risk of postoperative complications high. Although there are many scores for predicting risk, there is no specific one for this group of patients. The objective of this study was to develop a score together with its app for use on smartphones to assist in the initial approach of patients with cancers of the gastrointestinal tract in the pre-operativ set of their oncological surgery, in order to predict the risk of morbidity and mortality in the post-operative period. As app’s mechanism, prognostic factos based on the medical literature were used to address these clinical situations. These factors were researched in the Pubmed and Scielo databases. The application works like a calculator, in which data about the patient is inserted in sequence by the user until a range of probable risk of postoperative complication is displayed as a result, associated with suggested measures designed to guide the attending physician to optmize the patient care or prevention to minimize surgical risk. Tests were performed in surgeons with experience in treating cancers of the gastrointestinal tract using simulated clinical situations, the application’s usability obtained na average of 97.5%, the app was considered easy to employ in 100%. However, a clinical study is necessary to validate the score before using it in clinical practice. Results did not differ according to age or time of professional practice. It is concluded th initial management recommendations in 92.8% plus partially appropriate at 7.2%. As conclusion, the developed score and app can contribute to predicting postoperative complications, helping the attending physician to diagnose, manage and initiate measures that improve the patient’s performance. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HELÁDIO FEITOSA E CASTRO NETO.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.