
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1864
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Paulo Goberlânio Barros | - |
dc.contributor.author | PIMENTEL, Kamila França | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T14:34:51Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T14:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | PIMENTEL, Kamila França. Fotobiomodulação no controle de dor e edema pós-bichectomia: ensaio clínico. Prognóstico de pacientes submetidos a condilectomia alta para tratamento da hiperplasia condilar: revisão sistemática com meta-análise.2025. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1864 | - |
dc.description.abstract | A dissertação aborda dois temas distintos dentro da Odontologia, ambos relacionados a intervenções cirúrgicas e seus impactos na recuperação dos pacientes. O primeiro estudo investigou a eficácia da fotobiomodulação (FBM) preemptiva no controle da dor, edema, qualidade de vida e estética facial após a remoção parcial do corpo adiposo bucal (CAB). Por meio de um ensaio clínico triplo-cego, randomizado e controlado por placebo, 24 pacientes foram avaliados com aplicação de FBM em pontos intraorais e extraorais. Os resultados indicaram que a FBM reduziu significativamente o edema e acelerou a recuperação funcional, promovendo melhora na qualidade de vida dos pacientes. O segundo estudo consistiu em uma revisão sistemática com metanálise sobre a eficácia da condilectomia alta no tratamento da hiperplasia condilar unilateral. A análise incluiu 14 estudos (28 pacientes) e destacou que o procedimento oferece bons resultados clínicos, especialmente quando combinado com cirurgia ortognática. No entanto, a escassez de ensaios clínicos randomizados evidencia a necessidade de mais pesquisas com maior rigor metodológico para conclusões mais robustas. Ambos os capítulos contribuem para o avanço do conhecimento na área cirúrgica odontológica, enfatizando abordagens terapêuticas que visam otimizar a recuperação dos pacientes e aprimorar os desfechos clínicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | cirurgia oral | pt_BR |
dc.subject | mucosa bucal | pt_BR |
dc.subject | fotobiomodulação | pt_BR |
dc.subject | qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | hiperplasia condilar | pt_BR |
dc.subject | condilectomia alta | pt_BR |
dc.subject | assimetria facial | pt_BR |
dc.subject | cirurgia ortognática | pt_BR |
dc.title | Fotobiomodulação no controle de dor e edema pós-bichectomia: ensaio clínico. Prognóstico de pacientes submetidos a condilectomia alta para tratamento da hiperplasia condilar: revisão sistemática com meta-análise. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Photobiomodulation in the control of pain and edema after bichectomy: clinical trial. Prognosis of patients undergoing high condylectomy for treatment of condylar hyperplasia: systematic review with meta-analysis. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | This dissertation addresses two distinct topics in Dentistry, both related to surgical interventions and their impacts on patient recovery. The first study investigated the efficacy of preemptive photobiomodulation (PBM) in controlling pain, edema, quality of life, and facial aesthetics after the partial removal of the buccal fat pad (BFP). Through a triple-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial, 24 patients were evaluated with PBM applied to intraoral and extraoral points. The results indicated that PBM significantly reduced edema and accelerated functional recovery, leading to an improvement in patients' quality of life. The second study consisted of a systematic review with meta-analysis on the efficacy of high condylectomy in the treatment of unilateral condylar hyperplasia. The analysis included 14 studies (28 patients) and highlighted that the procedure provides good clinical outcomes, especially when combined with orthognathic surgery. However, the scarcity of randomized clinical trials underscores the need for further research with greater methodological rigor to achieve more robust conclusions. Both chapters contribute to the advancement of knowledge in the field of surgical dentistry, emphasizing therapeutic approaches aimed at optimizing patient recovery and improving clinical outcomes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KAMILA FRANÇA PIMENTEL.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.