
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1867
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DAMASCENO, Juliana Ximenes | - |
dc.contributor.author | CARNEIRO, Mariana Laprovitera Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T18:00:09Z | - |
dc.date.available | 2025-04-23T18:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Mariana Laprovitera Teixeira. Avaliação da eficácia do laser de alta potência de diodo no tratamento cirúrgico de anquiloglossia em pacientes pediátricos em comparação à técnica convencional do bisturi: ensaio clínico randomizado, paralelo, triplo cego e controlado. 2025. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1867 | - |
dc.description.abstract | A anquiloglossia pode impactar significativamente funções essenciais, como a amamentação, deglutição e o desenvolvimento maxilomandibular, tornando-se um problema relevante na prática clínica. O tratamento cirúrgico busca restabelecer a mobilidade da língua e melhorar a qualidade de vida do paciente. A utilização de lasers de alta potência tem ganhado destaque devido aos seus benefícios, como melhor controle hemostático e potencial efeito de fotobiomodulação. No entanto, estudos comparando alternativas de tratamento cirúrgico inovador aos métodos convencionais são escassos. O presente estudo objetivou avaliar a eficácia de utilização do laser de alta potência de diodo no tratamento cirúrgico de anquiloglossia em pacientes pediátricos. Trata-se de um estudo randomizado, paralelo, triplo cego e controlado, com bebês entre 0 e 6 meses, avaliados na clínica escola de odontologia do centro universitário christus, que foram previamente examinados clinicamente utilizando o protocolo bristol tongue assessment tool (btat), com pontuação entre 0 e 3, e, em seguida, alocados aleatoriamente em dois grupos, de acordo com o protocolo cirúrgico utilizado. A amostra do estudo foi composta por 40 pacientes em cada grupo. No primeiro grupo, foi realizada a incisão por meio da técnica convencional, utilizando lâmina de bisturi n°15 (grupo bis); no segundo grupo, a incisão foi realizada com o laser de alta potência de diodo (grupo lap). Os pacientes foram avaliados no pré, trans e pós-operatório imediato, com 30 minutos, 7 dias (d7) e 14 dias (d14), quanto ao grau de liberação e reposicionamento do freio, o impacto no processo cicatricial, a variação de massa corpórea, a dor perioperatória e a qualidade de amamentação. Foi adotado um índice de confiança de 95% para todas as análises estatísticas. Os dados clínicos iniciais, incluindo sexo, idade, tipo de alimentação e uso de bicos artificiais, não diferiram entre os grupos (p > 0,05). O grau de liberação e reposicionamento do freio foi satisfatório em ambos os grupos. Parâmetros inflamatórios, como dor e cicatrização, também apresentaram respostas semelhantes entre bis e lap, com redução da dor logo após o procedimento (p < 0,001) e melhora progressiva no índice de cicatrização de landry até o d14 (p < 0,001). No entanto, uma correlação negativa foi observada entre a energia empregada no lap e os sinais de cicatrização no d14 (r = -0,355; p = 0,027), sugerindo que a intensidade do laser pode influenciar negativamente a recuperação em longo prazo. A massa corpórea aumentou significativamente ao longo dos dias de avaliação, em ambos os grupos (p < 0,001), mas sem diferenças intergrupos (p > 0,05). A dor perioperatória apresentou redução logo após o procedimento (p < 0,001). Na análise da qualidade da amamentação, o grupo bis apresentou resultados superiores no d7, segundo as escalas latch (l), audible swallowing (a), type of nipple (t), comfort (c) e hold (h) (acrônimo (l) sugar, (a) deglutição audível, (t) tipo de mamilo, (c) conforto e (h) pega) ( latch) (p = 0,003) e infant breastfeeding assessment tool (ferramenta de avaliação da amamentação infantil (ibfat) (p = 0,024), embora ambos os grupos tenham demonstrado evolução positiva ao longo do período avaliado. Os resultados deste estudo indicam que ambos os métodos cirúrgicos foram eficazes no tratamento da anquiloglossia, promovendo melhora funcional e otimizando a amamentação. Apesar da semelhança nos desfechos clínicos e inflamatórios entre os grupos, a correlação negativa entre a energia do laser e a cicatrização demanda a necessidade de futuros estudos clínicos visando o estabelecimento de protocolos para a utilização das tecnologias emergentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | terapia a laser | pt_BR |
dc.subject | anquiloglossia | pt_BR |
dc.subject | lactente | pt_BR |
dc.title | Avaliação da eficácia do laser de alta potência de diodo no tratamento cirúrgico de anquiloglossia em pacientes pediátricos em comparação à técnica convencional do bisturi: ensaio clínico randomizado, paralelo, triplo cego e controlado. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Evaluation of the efficacy of the high-power diode laser in the surgical treatment of ankyloglossia in pediatric patients compared to the conventional scalpel technique: a randomized, parallel, triple-blind, controlled clinical trial. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Ankyloglossia can significantly impact essential functions such as breastfeeding, swallowing and maxillomandibular development, making it a relevant problem in clinical practice. Surgical treatment aims to restore tongue mobility and improve the patient's quality of life. The use of high-power lasers has gained prominence due to their benefits, such as better hemostatic control and potential photobiomodulation effect. However, studies comparing innovative surgical treatment alternatives to conventional methods are scarce. The aim of this study was to evaluate the efficacy of using a high-power diode laser in the surgical treatment of ankyloglossia in pediatric patients. This is a randomized, parallel, triple-blind, controlled study with babies aged between 0 and 6 months, evaluated at the School of Dentistry Clinic of the Christus University Centre, who were previously clinically examined using the Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT) protocol, with a score between 0 and 3, and then randomly allocated into two groups, according to the surgical protocol used. The study sample consisted of 40 patients in each group. In the first group, the incision was made using the conventional technique, using a n°15 scalpel blade (BIS group); in the second group, the incision was made using a high-power diode laser (LAP group). The patients were assessed preoperatively, transoperatively and immediately postoperatively, at 30 minutes, 7 days (D7) and 14 days (D14), regarding the degree of brake release and repositioning, the impact on the healing process, body mass variation, perioperative pain and the quality of breastfeeding. A 95% confidence interval was adopted for all statistical analyses. Initial clinical data, including gender, age, type of feeding and use of artificial nipples, did not differ between the groups (p > 0.05). The degree of brake release and repositioning was satisfactory in both groups. Inflammatory parameters, such as pain and healing, also showed similar responses between BIS and LAP, with a reduction in pain immediately after the procedure (p < 0.001) and progressive improvement in the Landry healing index until D14 (p < 0.001). However, a negative correlation was observed between the energy used in the LAP and the signs of healing at D14 (r = -0.355; p = 0.027), suggesting that the intensity of the laser may negatively influence long-term recovery. Body mass increased significantly over the evaluation days in both groups (p < 0.001), but without inter-group differences (p > 0.05). Perioperative pain was reduced immediately after the procedure (p < 0.001). In the analysis of breastfeeding quality, the BIS group showed better results on D7, according to the Latch (L), audible swallowing (A), type of nipple (T), comfort (C) and hold (H) scales (acronym (L) sugar, (A) audible swallowing, (T) type of nipple, (C) comfort and (H) hold) (LATCH) (p = 0.003) and Infant Breastfeeding Assessment Tool (IBFAT) (p = 0.024), although both groups showed a positive evolution over the period evaluated. The results of this study indicate that both surgical methods were effective in treating ankyloglossia, promoting functional improvement and optimizing breastfeeding. Despite the similarity in clinical and inflammatory outcomes between the groups, the negative correlation between laser energy and healing calls for future clinical studies aimed at establishing protocols for the use of emerging technologies. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIANA LAPROVITERA TEIXEIRA CARNEIRO (não divulgar).pdf | 56,11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.