
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1925
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PEIXOTO JÚNIOR, Arnaldo Aires | - |
dc.contributor.author | MAGALHÃES, Luciana Leite de Figueiredo | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T17:16:25Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T17:16:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Luciana Leite de Figueiredo. Ferramenta para ensino de triagem de pacientes idosos na emergência com indicação de avaliação pelos cuidados paliativos. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1925 | - |
dc.description.abstract | Pacientes idosos atendidos no setor de emergência (SE), que é a principal forma de internamento hospitalar, frequentemente são portadores de doenças avançadas e requerem decisões complexas sobre diagnóstico e prognóstico. O presente trabalho buscou desenvolver e validar uma ferramenta de triagem de pacientes idosos com indicação de cuidados paliativos (CP) atendidos no SE para orientar e ensinar médicos assistentes a solicitar avaliação precoce de equipe de CP. Este é um estudo de abordagem quantitativa realizado entre fevereiro de 2023 a julho de 2024 na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Para a escolha e adaptação dos quesitos da ferramenta, foi feita uma oficina de elaboração com experts. Em seguida, o método e-Delphi modificado foi utilizado para a validação da ferramenta. Nesta etapa, foi utilizada uma escala tipo Likert de 4 pontos sobre a importância de cada quesito adaptado. Analisou-se o Índice de validade de Conteúdo (IVC) a partir das respostas à escala Likert e o quesito foi considerado aprovado se o IVC > 0,8. Os registos nos campos abertos foram analisados pelo autor e usados para adaptação dos quesitos, antes da segunda rodada, até obtenção do consenso. Um total de 13 experts, especialistas em CP e/ou Geriatria, participaram do estudo. Dos 13 experts que concordaram em participar, 4 compuseram a oficina de elaboração (3 geriatras e 1 paliativista), e 9 foram painelistas (todos paliativistas e com experiência em emergência). A oficina de elaboração realizou discussão das questões extraídas da literatura e selecionou uma lista de 8 quesitos, os quais foram avaliados e modificados, resultando em 7 quesitos com respostas binárias, validadas após duas rodadas pelo método e-Delphi. Este trabalho conseguiu desenvolver e validar uma ferramenta de triagem para a identificação de pacientes idosos atendidos no SE com benefício de avaliação por equipe de CP, a qual pode ser utilizada no treinamento de médicos assistentes. A partir dessa ferramenta, foram criados um guia para ensinar a sua aplicação e um aplicativo móvel. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | cuidados paliativos | pt_BR |
dc.subject | serviço hospitalar de emergência | pt_BR |
dc.subject | geriatria | pt_BR |
dc.subject | educação médica | pt_BR |
dc.subject | programas de rastreamento | pt_BR |
dc.title | Ferramenta para ensino de triagem de pacientes idosos na emergência com indicação de avaliação pelos cuidados paliativos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Educational tool for triage of elderly patients in the emergency room indicated for palliative care | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Elderly patients treated in the emergency department (ED), which is the main form of hospital admission, often have advanced diseases and require complex decisions regarding diagnosis and prognosis. This study aimed to develop and validate a screening tool for elderly patients with indication for palliative care (PC) treated in the ED to guide and teach attending physicians to request early evaluation by the PC team. This is a quantitative study carried out between February 2023 and July 2024 in the city of Fortaleza, Ceará, Brazil. To select and adapt the tool's items, a development workshop with experts was held. Then, the modified e-Delphi method was used to validate the tool. In this stage, a 4-point Likert-type scale was used to assess the importance of each adapted item. The Content Validity Index (CVI) was analyzed based on the responses to the Likert scale, and the item was considered approved if the CVI > 0.8. The records in the open fields were analyzed by the author and used to adapt the questions before the second round, until consensus was reached. A total of 13 experts, specialists in PC and/or Geriatrics, participated in the study. Of the 13 experts who agreed to participate, 4 participated in the development workshop (3 geriatricians and 1 palliative care specialist), and 9 were panelists (all palliative care specialists with experience in emergency care). The development workshop discussed the questions extracted from the literature and selected a list of 8 questions, which were evaluated and modified, resulting in 7 questions with binary answers, validated after two rounds using the E-Delphi method. This study was able to develop and validate a screening tool for identifying elderly patients treated in the ED who benefit from evaluation by a PC team, which can be used in the training of attending physicians. From this tool, a guide to teach its application and a mobile application were created. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCIANA LEITE DE FIGUEIREDO MAGALHÃES.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.