Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2052Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SALES, Diego de Castro | - |
| dc.contributor.author | COLARES, Igor Cesar Assunção | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T19:57:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T19:57:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | COLARES, Igor Cesar Assunção. Museu de Arte Digital e Inovação De Fortaleza. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2052 | - |
| dc.description.abstract | Para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, foi apresentada a fundamentação teórica para a elaboração do projeto arquitetônico de um Museu de Arte Digital e Inovação em Fortaleza. Este projeto foi desenvolvido para suprir as novas demandas de arte digital e abrigar um centro de pesquisa voltado para a arte e tecnologia. Foi realizada uma análise da cronologia histórica dos museus até os dias atuais, identificando o significado da arte digital e suas diversas expressões. Além disso, foram explorados temas relacionados à arquitetura high-tech, arquitetura cinética e os aspectos específicos da arquitetura museológica, com base em referências específicas de cada assunto. Exemplos de projetos arquitetônicos relevantes foram revisados para destacar características que influenciaram o desenvolvimento do projeto atual. Posteriormente, foram coletados dados sobre o entorno, contexto, condicionantes ambientais e legislação da região. Por fim, foi desenvolvido um projeto arquitetônico coerente com a perspectiva da pesquisa, buscando criar uma edificação que atenda à diversidade de usos de um museu de arte digital. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Museu | pt_BR |
| dc.subject | Arte digital | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura cinética | pt_BR |
| dc.subject | Fortaleza | pt_BR |
| dc.subject | Ce | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | Museu de Arte Digital e Inovação De Fortaleza | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.title.ingles | Museum of Digital Art and Innovation of Fortaleza | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | For the development of the course completion project, the theoretical foundation for the architectural design of a Digital Art and Innovation Museum in Fortaleza was presented. This project was developed to meet the new demands of digital art and to house a research center focused on art and technology. An analysis of the historical chronology of museums up to the present day was conducted, identifying the meaning of digital art and its various expressions. Additionally, topics related to high-tech architecture, kinetic architecture, and specific aspects of museological architecture were explored, based on specific references for each subject. Relevant architectural project examples were reviewed to highlight characteristics that influenced the development of the current project. Subsequently, data on the surroundings, context, environmental conditions, and legislation of the region were collected. Finally, an architectural project was developed that is consistent with the research perspective, aiming to create a building that meets the diverse uses of a digital art museum. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Arquitetura e Urbanismo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Igor César Assunção Colares.pdf | 22,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.