Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2066Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | AVELAR, Rafael Linard | - |
| dc.contributor.author | COSTA, Mariana Bispo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T18:34:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T18:34:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Mariana Bispo. Comparação entre a Linha Barcelona e a Análise de Andrews para o posicionamento anteroposterior da maxila no planejamento digital da cirurgia ortognática: um estudo baseado na percepção. 2026. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2066 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo avaliar a aceitação e a preferência de ortodontistas, cirurgiões bucomaxilofaciais e participantes leigos em relação a dois parâmetros métricos utilizados no reposicionamento anteroposterior da maxila no planejamento digital da cirurgia ortognática: a Análise de Andrews e a Linha Barcelona. Como objetivos secundários, investigou-se a influência do padrão facial Classe II e Classe III nas preferências estéticas, bem como o domínio conceitual, a familiaridade e a aceitação da Linha Barcelona entre os profissionais, considerando o tempo de experiência clínica. Trata-se de um estudo observacional, transversal, de abordagem quantitativa e qualitativa, com apresentação randomizada dos planejamentos e cegamento dos participantes quanto ao parâmetro utilizado. A amostra foi composta por 198 indivíduos, distribuídos igualmente entre ortodontistas, cirurgiões bucomaxilofaciais e leigos em preparo para cirurgia ortognática. Cada participante avaliou dois planejamentos virtuais para dez pacientes, diferenciados exclusivamente pelo posicionamento anteroposterior da maxila segundo os parâmetros estudados. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e testes de associação, adotando-se nível de significância de 5%. Os resultados demonstraram associação estatisticamente significativa entre o grupo avaliador e o planejamento preferido, tanto para pacientes Classe II quanto Classe III. Observou-se maior aceitação do parâmetro de Andrews entre os participantes leigos em ambos os padrões faciais. A Linha Barcelona apresentou maior preferência entre ortodontistas nos casos Classe III e entre cirurgiões bucomaxilofaciais nos casos Classe II. Verificou-se ainda que o domínio e o uso da Linha Barcelona foram significativamente maiores entre os cirurgiões bucomaxilofaciais, independentemente do tempo de experiência profissional, enquanto os ortodontistas apresentaram menor familiaridade com o parâmetro. Conclui-se que a aceitação dos parâmetros métricos no planejamento ortognático varia conforme a formação profissional e o padrão facial avaliado. Embora a Análise de Andrews permaneça amplamente utilizada, a Linha Barcelona mostra-se um parâmetro complementar promissor, especialmente em contextos de maior complexidade estética. Sua consolidação clínica depende da ampliação do conhecimento, da capacitação profissional e da integração interdisciplinar no planejamento digital da cirurgia ortognática. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | cirurgia ortognática | pt_BR |
| dc.subject | planejamento assistido por computador | pt_BR |
| dc.subject | análise cefalométrica | pt_BR |
| dc.subject | estética facial | pt_BR |
| dc.title | Comparação entre a Linha Barcelona e a Análise de Andrews para o posicionamento anteroposterior da maxila no planejamento digital da cirurgia ortognática: um estudo baseado na percepção | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Comparison between the Barcelona Line and Andrews’ analysis for anteroposterior maxillary positioning in digital orthognathic surgery planning: a perception-based study | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | This study aimed to evaluate the acceptance and preference of orthodontists, oral and maxillofacial surgeons, and lay participants regarding two metric parameters used for anteroposterior maxillary repositioning in digital orthognathic surgery planning: the Andrews Analysis and the Barcelona Line. Secondary objectives included assessing the influence of Class II and Class III facial patterns on aesthetic preference, as well as evaluating the conceptual knowledge, familiarity, and acceptance of the Barcelona Line among professionals according to clinical experience. This was an observational, cross-sectional study with quantitative and qualitative approaches, featuring randomized presentation of surgical plans and blinding of participants regarding the metric parameter applied. The sample consisted of 198 individuals equally distributed into three groups: orthodontists, oral and maxillofacial surgeons, and lay participants undergoing preparation for orthognathic surgery. Each participant evaluated two virtual surgical plans for ten patients, which differed exclusively in the anteroposterior positioning of the maxilla according to the studied parameters. Data were analyzed using descriptive statistics and association tests, adopting a significance level of 5%. The results demonstrated a statistically significant association between participant group and preferred surgical plan for both Class II and Class III facial patterns. The Andrews parameter showed greater acceptance among lay participants in both facial patterns. The Barcelona Line was more frequently preferred by orthodontists in Class III cases and by oral and maxillofacial surgeons in Class II cases. Additionally, significantly greater knowledge and clinical use of the Barcelona Line were observed among oral and maxillofacial surgeons, regardless of professional experience, whereas orthodontists demonstrated limited familiarity with this parameter. It is concluded that acceptance of metric parameters in orthognathic planning varies according to professional background and facial pattern. Although the Andrews Analysis remains widely accepted, the Barcelona Line emerges as a promising complementary parameter, particularly in cases of greater aesthetic and functional complexity. Its consolidation in clinical practice depends on broader dissemination, targeted professional training, and stronger interdisciplinary integration in digital orthognathic surgery planning. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARIANA BISPO COSTA.pdf | 10,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.