Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2072Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOUSA, Fabricio Bitu | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Suely Cristina Aragão Veras dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T19:41:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T19:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Suely Cristina Aragão Veras dos. Imunoexpressão do heterodímero TLR1/2 no prognóstico do carcinoma espinocelular oral. 2026. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2072 | - |
| dc.description.abstract | Os receptores semelhantes ao Toll (TLRs) são expressos em células do sistema imunológico, como macrófagos, células endoteliais, neutrófilos, que detectam e reconhecem os padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs). Com isso, recentemente foi descrito que o TLR 2 reconhece diversos ligantes bacterianos, o qual pode formar um homodímero ou um heterodímero com o TLR1 e TLR6. Assim, foi descrito também uma expressão nuclear de TLR2 que está associada com o envolvimento de carcinomas espinocelulares orais, que está presente em células escamosas orais e na displasia oral, a qual mostra o envolvimento na migração e proliferação de células cancerígenas. Dessa forma, o objetivo desse estudo é avaliar a influência da imunoexpressão do heterodímero TLR1/2 com o prognóstico e características clínico-patológicas do carcinoma espinocelular de boca. Trata-se de um estudo quantitativo, observacional, longitudinal e retrospectivo, conduzido com 215 casos de carcinoma espinocelular oral (CEC) diagnosticados e tratados no Hospital Haroldo Juaçaba/Instituto do Câncer do Ceará entre 2012 e 2022. Foram coletados dados sociodemográficos, clínico-patológicos e prognósticos a partir dos prontuários médicos. As amostras tumorais foram processadas pela técnica de Tissue Microarray (TMA) e submetidas à imunohistoquímica para detecção da expressão dos TLR 1 e 2, além do marcador NFκB p65. A análise da imunoexpressão foi realizada por meio de contagem do percentual de células com expressão citoplasmática e/ou nuclear. Os dados foram submetidos a testes qui-quadrado ou exato de Fisher, Long-Rank Mantel-Cox e regressão de Cox, adotando nível de significância de 5%. Nos 215 casos, a expressão nuclear de TLR1 (p<0,001), citoplasmática de TLR2 (p=0,012) e nuclear de NFkB p65 (p=0,002) associaram-se a melhor sobrevida, enquanto a expressão estromal de TLR1 (p=0,013) e de NFkB p65 (p=0,024) relacionaram-se a pior prognóstico. Na análise univariada, o fumo também esteve associado a pior prognóstico (p=0,027). Na análise multivariada, a expressão nuclear de TLR1 e citoplasmática de TLR2 configuraram-se como fatores protetores independentes (p=0,013), enquanto TLR1 estromal (p=0,002) e TLR2 nuclear (p=0,049) foram preditores de recidiva tumoral. Portanto, a alta imunoexpressão citoplasmática de TLR2 podem ser considerados fatores prognósticos importantes para o CEC oral. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | imuno-histoquímica | pt_BR |
| dc.subject | receptor toll-like 2 | pt_BR |
| dc.subject | receptor toll-like 1 | pt_BR |
| dc.subject | carcinoma de células escamosas | pt_BR |
| dc.title | Imunoexpressão do heterodímero TLR1/2 no prognóstico do carcinoma espinocelular oral | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Immunoexpression of the TLR1/2 heterodimer in the prognosis of oral squamous cell carcinoma | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | Toll-like receptors (TLRs) are expressed by immune system cells, such as macrophages, endothelial cells, and neutrophils, where they detect and recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPs). Recently, TLR2 has been described as recognizing several bacterial ligands and can form either a homodimer or a heterodimer with TLR1 and TLR6. Moreover, nuclear expression of TLR2 has been reported and is associated with the development of oral squamous cell carcinoma (OSCC), being present in oral squamous cells and in oral dysplasia, indicating its role in cancer cell migration and proliferation. Therefore, the aim of this study was to evaluate the influence of TLR1/2 heterodimer immunoexpression on prognosis and clinicopathological characteristics of oral squamous cell carcinoma. This quantitative, observational, longitudinal, and retrospective study included 215 OSCC cases diagnosed and treated at Haroldo Juaçaba Hospital/Ceará Cancer Institute between 2012 and 2022. Sociodemographic, clinicopathological, and prognostic data were collected from medical records. Tumor samples were processed using the Tissue Microarray (TMA) technique and subjected to immunohistochemistry to assess the expression of TLR1 and TLR2, beyond the NFκB p65 marker. Immunoexpression analysis was performed by quantifying the percentage of tumor cells showing cytoplasmic and/or nuclear staining. The data were analyzed using chi-square or Fisher’s exact tests, Log-Rank Mantel-Cox test, and Cox regression, adopting a 5% significance level. Among the 215 cases, nuclear expression of TLR1 (p<0.001), cytoplasmic expression of TLR2 (p=0.012), and nuclear expression of NFκB p65 (p=0.002) were associated with better survival, whereas stromal expression of TLR1 (p=0.013) and NFκB p65 (p=0.024) correlated with poorer prognosis. In univariate analysis, smoking was also associated with worse prognosis (p=0.027). In multivariate analysis, nuclear TLR1 expression and cytoplasmic TLR2 expression were identified as independent protective factors (p=0.013), whereas stromal TLR1 (p=0.002) and nuclear TLR2 (p=0.049) were predictors of tumor recurrence. Therefore, high cytoplasmic immunoexpression of TLR2 may be considered an important prognostic factor in oral squamous cell carcinoma. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SUELY CRISTINA ARAGÃO VERAS DOS SANTOS.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
