Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2076Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALENCAR, Phillipe Nogueira Barbosa | - |
| dc.contributor.author | CABRAL, Thaís Cavalcante | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T13:13:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T13:13:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | CABRAL, Thaís Cavalcante. Avaliação da posição do canal mandibular em relação ao terceiro molar inferior utilizando deep learning em radiografias panorâmicas. 2026. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2076 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: A extração dos terceiros molares inferiores está entre os procedimentos mais realizados na cirurgia oral e envolve risco de lesão ao nervo alveolar inferior (NAI) em casos de proximidade anatômica. Embora a radiografia panorâmica (RP) seja o exame de triagem padrão, sua natureza bidimensional limita o diagnóstico, frequentemente exigindo a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). Nesse contexto, a inteligência artificial, especialmente o deep learning, tem se destacado pela capacidade de analisar imagens odontológicas com desempenho comparável ao de especialistas. Este estudo avaliou o desempenho de um modelo de deep learning na identificação da relação entre 3M e NAI em RPs. Metodologia: Estudo retrospectivo unicêntrico (2020–2025) analisando 182 relações anatômicas em RP provenientes da clínica escola da Universidade Christus. A TCFC foi utilizada como padrão-ouro para classificação de presença de contato. Imagens de RP foram processadas em regiões de interesse (ROI) e submetidas à arquitetura ConvNeXt-Small via transfer learning, utilizando divisão estratificada (70–75% treinamento, 10–15% validação, 15–20% teste), validação cruzada K-fold (k=5) e data augmentation. O desempenho foi avaliado por acurácia, sensibilidade, especificidade, F1-score, área sob a curva ROC (AUC) e análise de decisão clínica. Resultados: A concordância interavaliadores para o padrão-ouro foi alta (k= 0,81; p < 0,001). O modelo apresentou desempenho elevado, com acurácia média de 90,56% (±0,05), sensibilidade de 91,79% (±0,05), precisão de 91,13% (±0,07) e F1-score de 91,26% (±0,05) e especificidade de 89,08% (±0,10). A capacidade discriminativa foi excelente (AUC = 0,9773 ± 0,01), confirmada por bootstrapping. A DCA indicou benefício clínico líquido positivo, com potencial redução de solicitações desnecessárias de TCFC. Conclusão: O modelo demonstrou ser uma ferramenta válida e estável para a classificação automática da relação entre o 3M e o canal mandibular em radiografias panorâmicas, com potencial aplicação como método de triagem, contribuindo para decisões clínicas mais seguras e redução de custos e exposição radiológica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | terceiro molar inferior | pt_BR |
| dc.subject | nervo alveolar inferior | pt_BR |
| dc.subject | inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | deep learning | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da posição do canal mandibular em relação ao terceiro molar inferior utilizando deep learning em radiografias panorâmicas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Evaluation of the position of the mandibular canal in relation to the lower third molar using deep learning in panoramic radiographs | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | Introduction: The extraction of mandibular third molars (3M) is among the most performed procedures in oral surgery and involves a risk of injury to the inferior alveolar nerve (IAN) in cases of anatomical proximity. Although panoramic radiography (PR) is the standard screening examination, its two-dimensional nature limits diagnosis, frequently requiring cone-beam computed tomography (CBCT). In this context, artificial intelligence, especially deep learning, has stood out for its ability to analyze dental images with performance comparable to specialists. This study evaluated the performance of a deep learning model in identifying the relationship between 3M and IAN in PRs. Methodology: A single-center retrospective study (2020–2025) analyzing 182 anatomical relationships in PR from the Christus University teaching clinic. CBCT was used as the gold standard for classifying the presence of contact. PR images were processed into regions of interest (ROI) and submitted to the ConvNeXt-Small architecture via transfer learning, using stratified splitting (70–75% training, 10–15% validation, 15–20% testing), K-fold cross-validation (k=5), and data augmentation. Performance was evaluated by accuracy, sensitivity, specificity, F1-score, area under the ROC curve (AUC), and clinical decision analysis. Results: Inter-rater agreement for the gold standard was high (k= 0.81; p < 0.001). The model showed high performance, with mean accuracy of 90.56% (±0.05), sensitivity of 91.79% (±0.05), precision of 91.13% (±0.07), F1-score of 91.26% (±0.05), and specificity of 89.08% (±0.10). The discriminative capacity was excellent (AUC = 0.9773 ± 0.01), confirmed by bootstrapping. DCA indicated a positive net clinical benefit, with a potential reduction in unnecessary CBCT requests. Conclusion: The model proved to be a valid and stable tool for the automatic classification of the relationship between the 3M and the mandibular canal in panoramic radiographs, with potential application as a screening method, contributing to safer clinical decisions and a reduction in costs and radiological exposure. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| THAÍS CAVALCANTE CABRAL (não divulgar).pdf | 54,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.