Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2078Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CETIRA FILHO, Edson Luiz | - |
| dc.contributor.author | MATOS, Ylana Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T16:54:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T16:54:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | MATOS, Ylana Rosa. Eficácia da aromaterapia com óleos essenciais de lavanda e laranja no manejo de dor e ansiedade em pacientes submetidos à remoção de terceiros molares inferiores. 2026. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2078 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi avaliar a influência da aromaterapia com óleos essenciais de lavanda e laranja sobre a dor, ansiedade e a qualidade de vida de pacientes submetidos à remoção de terceiros molares inferiores. Realizou-se um ensaio clínico randomizado de três braços, duplo cego, controlado e de caráter analítico. Os voluntários foram inicialmente avaliados através de testes que analisavam tendência à ansiedade (inventário de ansiedade traço-estado) e qualidade de vida (oral health impact profile), foram submetidos ao teste olfativo de Connecticut e tiveram seus dados coletados em ficha clínica individualizada. Posteriormente, os indivíduos foram submetidos a uma cirurgia padronizada para remoção dos terceiros molares inferiores, utilizando a aromaterapia via inalação em ambiente controlado. Os grupos foram alocados randomicamente, sendo grupo 1: aromaterapia com óleo de lavanda; grupo 2: aromaterapia com óleo de laranja; grupo 3: grupo controle com água destilada. Foram alocados 16 participantes por grupo. Os desfechos foram avaliados através de metodologias distintas e os pacientes acompanhados por 7 dias após a cirurgia. Não houve diferenças significativas entre os grupos quanto aos escores de ansiedade. Nos parâmetros hemodinâmicos, a pressão diastólica caiu no transoperatório nos grupos laranja (p=0,001) e placebo (p=0,028), e a saturação de oxigênio aumentou nos grupos lavanda (p=0,006) e laranja (p=0,004). A dor atingiu pico após 2h, reduzindo a partir de 4h em todos os grupos, com alívio mais duradouro nos grupos lavanda e laranja. O grupo laranja apresentou menor consumo total de analgésico em comparação ao placebo (p=0,032). Na avaliação da qualidade de vida, apenas o grupo lavanda mostrou aumento significativo dos scores após 7 dias (p=0,008). Nenhum efeito adverso foi reportado no decorrer do estudo. Conclui-se que a aromaterapia com óleos de lavanda e laranja pode ser eficaz no controle da dor, com destaque para o óleo de laranja. Entretanto, não foram observadas diferenças consistentes na ansiedade entre os grupos e nem melhora sobre a qualidade de vida. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | aromaterapia | pt_BR |
| dc.subject | dor | pt_BR |
| dc.subject | terceiro molar | pt_BR |
| dc.subject | ansiedade odontológica | pt_BR |
| dc.title | Eficácia da aromaterapia com óleos essenciais de lavanda e laranja no manejo de dor e ansiedade em pacientes submetidos à remoção de terceiros molares inferiores | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Efficacy of aromatherapy with lavender and orange essential oils in the management of pain and anxiety in patients undergoing mandibular third molar extraction | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | The aim of the study was to evaluate the influence of aromatherapy with lavender and orange essential oils on pain, anxiety and quality of life in patients undergoing lower third molar extraction. A three-arm, randomized, double-blind, controlled clinical trial with an analytical design was conducted. Volunteers were initially assessed using tests that evaluated anxiety tendency (State-Trait Anxiety Inventory) and quality of life (Oral Health Impact Profile), underwent the Connecticut olfactory test, and had their data recorded in individualized clinical forms. Subsequently, the individuals underwent a standardized surgical procedure for the removal of lower third molars, using aromatherapy via inhalation in a controlled environment. The groups were randomly allocated as follows: group 1 – aromatherapy with lavender oil; group 2 – aromatherapy with orange oil; group 3 – control group with distilled water. Sixteen participants were assigned to each group. Outcomes were assessed using different methodologies, and patients were followed for 7 days after surgery. No significant differences were observed between the groups regarding anxiety scores. In terms of hemodynamic parameters, diastolic blood pressure decreased intraoperatively in the orange (p=0,001) and placebo (p=0,028) groups, while oxygen saturation increased in the lavender (p=0,006) and orange (p=0,004) groups. Pain peaked at 2 hours postoperatively, decreasing after 4 hours in all groups, with more prolonged relief in the lavender and orange groups. The orange group showed the lowest total analgesic consumption compared to the placebo (p=0,032). In the assessment of quality of life, only the lavender group demonstrated a significant increase in scores after 7 days (p=0,008). No adverse effects were reported during the study. It can be concluded that aromatherapy with lavender and orange oils may be effective in pain control, particularly with orange oil. However, no consistent differences in anxiety were observed between the groups, nor was there an improvement in quality of life. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| YLANA ROSA MATOS.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
