Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2089Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DANTAS, Thinali Sousa | - |
| dc.contributor.author | CAVALCANTE, Ana Mirian da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T18:16:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T18:16:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Ana Mirian da Silva. Correlação entre a imuno-expressão de receptores opioides com a sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas de orofaringe. 2026. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2089 | - |
| dc.description.abstract | O carcinoma de orofaringe apresenta comportamento biológico heterogêneo, influenciado por fatores moleculares e pelo status viral, frequentemente determinado pela expressão de p16, marcador substituto da infecção pelo HPV. Este estudo teve como objetivo avaliar a expressão de receptores opioides e sua associação com o prognóstico e características clínico-patológicas do carcinoma de células escamosas de orofaringe. Foram analisadas 85 amostras tumorais por imunohistoquímica, investigando-se a expressão de receptores opioides, Ki-67 e NFkB, com posterior correlação com dados clínicos e status p16. A análise estatística foi realizada no software SPSS, aplicando-se os testes de Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn e correlação de Spearman.Os resultados demonstraram índices de positividade para receptores opioides nas amostras avaliadas, além de diferenças nas interações entre os marcadores conforme o status viral. Observou-se correlação positiva entre a expressão dos receptores opioides e o índice proliferativo avaliado pelo Ki-67, sugerindo associação com maior atividade celular. Também foram identificadas correlações entre receptores opioides e NFkB, indicando interação com vias inflamatórias relacionadas à progressão tumoral. A aálise conforme o status p16 evidenciou padrões distintos de associação entre proliferação e inflamação, indicando diferenças biológicas entre tumores HPV-positivo e negativo. Fatores clínicos como uso de álcool, modalidade de tratamento e estadiamento não apresentaram impacto significativo na sobrevida livre de recorrência. Os achados sugerem que receptores opioides, proliferação celular e vias inflamatórias atuam de forma integrada na biologia do carcinoma de orofaringe, contribuindo para a compreensão da progressão tumoral e para a identificação de potenciais alvos prognósticos e terapêuticos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | carcinoma de células escamosas de orofaringe | pt_BR |
| dc.subject | receptores opioides | pt_BR |
| dc.subject | sobrevida | pt_BR |
| dc.subject | imuno-histoquímica | pt_BR |
| dc.title | Correlação entre a imuno-expressão de receptores opioides com a sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas de orofaringe | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Correlation between opioid receptor immunoexpression and survival in patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma. | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | Oropharyngeal carcinoma exhibits heterogeneous biological behavior influenced by molecular factors and viral status, commonly determined by p16 expression, a surrogate marker of HPV infection. This study aimed to evaluate opioid receptor expression and its association with prognosis and clinicopathological characteristics of oropharyngeal squamous cell carcinoma. A total of 85 tumor samples were analyzed by immunohistochemistry to assess the expression of opioid receptors, Ki-67, and NF-κB, followed by correlation with clinical data and p16 status. Statistical analysis was performed using SPSS software, applying Kolmogorov–Smirnov, Mann–Whitney, Kruskal–Wallis with Dunn’s post hoc test, and Spearman correlation tests.The results demonstrated positivity indices for opioid receptors in the analyzed samples, as well as differences in marker interactions according to viral status. A positive correlation was observed between opioid receptor expression and the proliferative index assessed by Ki-67, suggesting an association with increased cellular activity. Correlations were also identified between opioid receptors and NF-κB, indicating interaction with inflammatory pathways related to tumor progression. Analysis according to p16 status revealed distinct patterns of association between proliferation and inflammation, indicating biological differences between HPV-positive and HPV-negative tumors. Clinical factors such as alcohol consumption, treatment modality, and tumor stage showed no significant impact on recurrence-free survival.These findings suggest that opioid receptors, cellular proliferation, and inflammatory pathways act in an integrated manner in the biology of oropharyngeal carcinoma, contributing to the understanding of tumor progression and to the identification of potential prognostic and therapeutic targets. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANA MIRIAN DA SILVA CAVALCANTE.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.