Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2092Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MEDEIROS, Melissa Soares | - |
| dc.contributor.author | COLARES, Yasmin de Oliveira Pedrosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T12:02:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T12:02:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | COLARES, Yasmin de Oliveira Pedrosa. Desenvolvimento e validação de um aplicativo móvel gamificado para o ensino de prontuário e prescrição segura na graduação em medicina. 2026. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde e Tecnologias Educacionais) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2092 | - |
| dc.description.abstract | O prontuário do médico constitui-se como instrumento central na comunicação entre profissionais de saúde e na promoção da segurança do paciente em ambientes hospitalares. Registros claros, completos e padronizados em prescrições e evoluções médicas favorecem a continuidade do cuidado, a rastreabilidade das decisões terapêuticas e a prevenção de eventos adversos, enquanto registros inadequados aumentam o risco de erros assistenciais e impactos negativos na qualidade da informação em saúde. Na graduação em Medicina, observa-se lacuna formativa quanto à elaboração adequada de registros clínicos e prescrições, o que pode contribuir para erros de medicação e eventos adversos evitáveis. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo desenvolver e validar por meio da avaliação da usabilidade e do potencial educacional de um aplicativo móvel gamificado, denominado Oficina de Prontuário Seguro (OPS), voltado ao ensino de princípios de prescrição e registro clínico seguros. Trata-se de um estudo quase-experimental e transversal, com abordagem quantitativa. O aplicativo foi estruturado com base em recomendações padronizadas na literatura e no modelo de organização do prontuário orientado por problemas (POPE), com evolução clínica no formato SOAP, utilizando elementos de gameficação (pontuação, progressão e ranking) para fomentar engajamento. A avaliação incluiu a utilização do OPS por 43 discentes de Medicina durante 30 dias e a coleta de percepções por questionários, com mensuração de usabilidade pela System Usability Scale (SUS). Os resultados demonstraram excelente usabilidade (SUS = 87,0) e percepção positiva dos estudantes quanto ao ganho de aprendizado, especialmente em clareza, completude e padronização da prescrição, além do reconhecimento da importância de registros clínicos objetivos e rastreáveis. Observou-se, contudo, adesão parcial a todos os módulos, indicando necessidade de estratégias adicionais de engajamento. Conclui-se que o OPS é uma ferramenta promissora para apoiar o ensino de documentação clínica e prescrição segura na graduação, com potencial de impacto na cultura de segurança do paciente. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | educação médica | pt_BR |
| dc.subject | segurança do paciente | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e validação de um aplicativo móvel gamificado para o ensino de prontuário e prescrição segura na graduação em medicina | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Development and validation of a gamified mobile application for teaching medical record documentation and safe prescribing in undergraduate medical education | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | The medical record constitutes a central instrument for communication among healthcare professionals and for promoting patient safety in hospital settings. Clear, complete, and standardized documentation in medical prescriptions and progress notes facilitates continuity of care, traceability of therapeutic decisions, and prevention of adverse events, whereas inadequate documentation increases the risk of care-related errors and negatively impacts the quality of health information. In undergraduate medical education, there is a training gap regarding the proper preparation of clinical documentation and prescriptions, which may contribute to medication errors and preventable adverse events. In this context, this study aimed to develop and validate, through the evaluation of usability and the educational potential of a gamified mobile application, named Oficina de Prontuário Seguro (OPS), designed to teach principles of safe prescribing and clinical documentation. This is an quasi-experimental and cross-sectional study with a quantitative approach. The application was structured based on standardized recommendations in the literature and on the problem-oriented medical record (POMR) organizational model, with clinical progress notes in the SOAP format, using gamification elements (scoring, progression, and ranking) to foster engagement. The evaluation included the use of the OPS by 43 medical students over 30 days and the collection of perceptions through questionnaires, with usability measured using the System Usability Scale (SUS). The results demonstrated excellent usability (SUS = 87.0) and positive student perceptions regarding learning gains, especially in clarity, completeness, and standardization of prescriptions, as well as recognition of the importance of objective and traceable clinical documentation. However, partial adherence to all modules was observed, indicating the need for additional engagement strategies. It is concluded that the OPS is a promising tool to support the teaching of clinical documentation and safe prescribing in undergraduate medical education, with potential impact on the patient safety culture. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| YASMIN DE OLIVEIRA PEDROSA COLARES.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
