Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2182Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PEIXOTO JÚNIOR, Arnaldo Aires | - |
| dc.contributor.author | SILVA JÚNIOR, Jose Maria Santiago da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T12:19:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T12:19:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, Jose Maria Santiago da. Telapsi: desenvolvimento e validação de uma plataforma educacional digital em narrativas cinematográficas para o ensino da esquizofrenia na educação médica. 2026. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2182 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo desenvolver e validar a plataforma educacional digital TELAPSI, destinada ao apoio ao ensino da psiquiatria, com foco na esquizofrenia, utilizando o cinema como recurso pedagógico estruturado. A formação médica em psiquiatria apresenta desafios relacionados à complexidade dos fenômenos psicopatológicos e à necessidade de integrar conhecimentos teóricos, competências clínicas e aspectos humanísticos. Nesse contexto, o cinema pode favorecer a compreensão da experiência subjetiva do adoecimento mental, o desenvolvimento da empatia e a aproximação entre conteúdos teóricos e situações clínicas, embora sua utilização no ensino ainda ocorra de maneira pouco sistematizada. A pesquisa foi desenvolvida como estudo metodológico de abordagem quantitativa, complementada por análise qualitativa descritiva, organizado em quatro etapas: revisão sistemática da literatura sobre o uso do cinema no ensino da psiquiatria; seleção e análise de obras cinematográficas e cenas relacionadas à esquizofrenia e à psicopatologia; desenvolvimento da plataforma educacional TELAPSI, composta por guias didáticos, planos de aula e materiais de apoio; e validação das dimensões psicopatológica, pedagógica e tecnológica do produto educacional, incluindo a avaliação de sua usabilidade por especialistas. A revisão da literatura evidenciou heterogeneidade das estratégias educacio-nais baseadas em cinema, ausência de padronização metodológica e predomínio de avaliações restritas à reação e à satisfação dos estudantes, com poucos estudos avaliando aprendizagem, aquisição de habilidades ou mudanças comportamentais. A TELAPSI foi desenvolvida como ambiente digital de apoio docente, integrando cenas cinematográficas, conceitos psicopatológicos, correlação com a prática clínica e pro-postas estruturadas de utilização pedagógica. A validação foi realizada por 20 espe-cialistas, entre psiquiatras e professores da área da saúde, por meio do Learning Object Review Instrument (LORI) e da System Usability Scale (SUS). Na avaliação pelo LORI, todos os domínios apresentaram escores elevados, com média global de 4,64 ± 0,43 em escala de cinco pontos. A qualidade do conteúdo obteve a maior pontuação (4,90 ± 0,31), seguida por motivação e usabilidade e interação (4,80 ± 0,41 em ambos os domínios). A plataforma apresentou escore SUS médio de 90,4, classificado como excelente, com intervalo de confiança de 95% entre 86,1 e 94,7 e elevada consistência interna (α de Cronbach = 0,87). Professores atribuíram escore médio de usabilidade de 95,5, enquanto psiquiatras atribuíram 85,3, com diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,010), embora ambos tenham avaliado positivamente a plataforma. A análise qualitativa demonstrou alta aceitabilidade, facilidade de utilização, relevância pedagógica e percepção de caráter inovador, enquanto as principais sugestões estiveram relacionadas à ampliação da interatividade, inclusão de instrumentos de avaliação da aprendizagem, disponibilização de materiais editáveis e expansão para outras psicopatologias e áreas da saúde. Conclui-se que a TELAPSI constitui uma tecnologia educacional válida e com excelente usabilidade para apoiar o ensino da esquizofrenia, oferecendo uma proposta sistematizada para a utilização crítica do cinema e favorecendo a articulação entre narrativa audiovisual, psicopatologia, prática clínica e mediação docente. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | educação médica | pt_BR |
| dc.subject | ensino em saúde | pt_BR |
| dc.subject | psiquiatria | pt_BR |
| dc.subject | esquizofrenia | pt_BR |
| dc.subject | cinema | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.title | Telapsi: desenvolvimento e validação de uma plataforma educacional digital em narrativas cinematográficas para o ensino da esquizofrenia na educação médica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Telapsi: development and validation of a digital educational platform based on cinematic narratives for teaching schizophrenia in medical education | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | This study aimed to develop and validate TELAPSI, a digital educational platform de-signed to support the teaching of psychiatry, with a focus on schizophrenia, using cinema as a structured pedagogical resource. Medical education in psychiatry faces challenges related to the complexity of psychopathological phenomena and the need to integrate theoretical knowledge, clinical skills, and humanistic competencies. Cinema may facilitate understanding of patients’ subjective experiences, promote em-pathy, and connect theoretical concepts with clinical practice. This methodological study used a quantitative approach complemented by descriptive qualitative analysis and was conducted in four stages: a systematic review of the literature on cinema in psychiatry education; selection and analysis of films and scenes related to schizophrenia and psychopathology; development of TELAPSI, including teaching guides, lesson plans, and supporting materials; and expert validation and usability assessment. The systematic review identified heterogeneous educational strategies, limited methodolo-gical standardization, and a predominance of studies assessing learners’ reactions and satisfaction rather than knowledge, skills, or behavioral outcomes. TELAPSI was evaluated by 20 experts, including psychiatrists and health sciences educators, using the Learning Object Review Instrument (LORI) and the System Usability Scale (SUS). The LORI assessment showed high scores across all domains, with an overall mean of 4.64 ± 0.43 on a five-point scale. Content quality received the highest score (4.90 ± 0.31). The platform achieved a mean SUS score of 90.4, classified as excellent, with high internal consistency (Cronbach’s α = 0.87). Educators reported higher usability scores than psychiatrists (95.5 vs. 85.3; p = 0.010), although both groups evaluated the platform positively. Qualitative analysis indicated high acceptability, ease of use, pedagogical relevance, and perceived innovation. Main suggestions included greater interactivity, learning assessment tools, editable materials, and expansion to other psychopathological conditions. TELAPSI was considered a valid educational technology with excellent usability, offering a structured approach to integrating cinema, psychopathology, clinical practice, and pedagogical mediation in schizophrenia education. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MARIA SANTIAGO DA SILVA JÚNIOR.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
