Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BANDEIRA, Tereza de Jesus Pinheiro Gomes | - |
dc.contributor.author | CAMPELO, Clarissa Sales de Paula | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T12:56:18Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T12:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | CAMPELO, Clarissa Sales de Paula. Influência do tempo de permanência hospitalar pré-operatória no perfil de resistência a antimicrobianos da microbiota oral de pacientes em hospital terciário. 2020. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1004 | - |
dc.description.abstract | A microbiota humana é considerada parte das defesas inatas do corpo humano, pois convive em harmonia simbiótica com o hospedeiro. Entretanto, vários fatores, principalmente o uso de antimicrobianos, podem desencadear nessa microbiota um desequilíbrio na quantidade e diversidade microbiana chamado disbiose. Dessa forma, as bactérias resistentes a múltiplas drogas representam um grande problema, pois dificultam a escolha da terapia, comprometendo a recuperação do paciente, além de infecções causadas por essas bactérias estarem associadas ao aumento da mortalidade, tempo de internação e custos com saúde. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi verificar se havia relação entre a ocorrência de cepas bacterianas multirresistentes e o tempo de permanência hospitalar no período pré-operatório, através do cultivo de espécimes clínicos coletados na cavidade bucal em pacientes internados que seriam submetidos a procedimento cirúrgico de grande porte. Para esse fim, foram realizadas coletas das faces vestibulares dos dentes e/ou da mucosa jugal no período préoperatório. Trinta e sete pacientes com idades acima de dezoito anos que foram submetidos a cirurgia cardíaca eletiva e remanejados para a UTI pós-operatória, no período de três meses (maio a julho de 2019). Os pacientes foram monitorados durante a permanência na UTI pós-operatória. Os espécimes clínicos coletados passavam por processos de inspeção, denominação, classificação e identificação das colônias. Por fim, os testes de sensibilidade aos antimicrobianos foram realizados. Como resultado, observamos que a relação entre o tempo de permanência por mais de 60 dias de internação e a ocorrência de cepas bacterianas multirresistentes (resistentes a múltiplas drogas antimicrobianas) foi estatisticamente significante, o que demostrou que os pacientes que permaneciam por mais de 60 dias naquela unidade hospitalar tinham 17 vezes mais chances de desenvolver cepas multirresistentes do que os que não permaneciam. Como conclusão, percebemos que quanto maior o tempo de permanência do paciente no hospital, maiores são as chances de ocorrer cepas bacterianas multiresistente porém, infelizmente, apesar de alguns estudos já encontrados na literatura sobre esse assunto, mais pesquisas são necessárias para fornecer evidências definitivas acerca de protocolos eficientes de higiene bucal, com relação à mortalidade e ao tempo de permanência hospitalar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Multirresistência a Drogas | pt_BR |
dc.subject | Biofilmes | pt_BR |
dc.subject | Bactérias | pt_BR |
dc.subject | Oral | pt_BR |
dc.subject | Infecções | pt_BR |
dc.title | Influência do tempo de permanência hospitalar pré-operatória no perfil de resistência a antimicrobianos da microbiota oral de pacientes em hospital terciário | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | nfluence of the length of preoperative hospital stay on the antimicrobial resistance profile of the oral microbiota of patients in a tertiary hospital | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The human microbiota is considered part of the innate defenses of the human body because it coexists in symbiotic harmony with the host. However, several factors, especially the use of antimicrobials, can trigger an imbalance in the microbial quantity and diversity called dysbiosis. Thus, multidrug-resistant bacteria represent a major problem, as it makes it difficult to choose therapy, compromising patient recovery, and infections caused by these bacteria are associated with increased mortality, length of stay and health costs. Thus, the objective of this study was to ascertain whether there was a relationship between the occurrence of multiresistant bacterial strains and the length of hospital stay in the preoperative period, by cultivating clinical specimens collected in the oral cavity in hospitalized patients who would undergo surgical procedure. large-sized. To this end, collections of the buccal faces of the teeth and / or the jugal mucosa were performed preoperatively. Thirty-seven patients aged over eighteen who underwent elective cardiac surgery and relocated to the postoperative ICU within three months (May to July 2019). Patients were monitored during postoperative ICU stay. The clinical specimens collected underwent inspection, naming, classification and identification of colonies. Finally, antimicrobial susceptibility tests were performed. As a result, we found that the length of stay for more than 60 days of hospitalization was statistically significant, which showed that patients who stayed for more than 60 days in that hospital were 17 times more likely to develop multidrug resistance than those who did not stay. In conclusion, we realize that the longer the patient's hospital stay, the greater the likelihood of dysbiosis in these patients' oral microbiota, due to the presence of bacterial strains resistant to multiple antimicrobial drugs, but unfortunately, despite some studies already found. In the literature on this subject, further research will be needed to provide definitive evidence on effective oral hygiene protocols regarding mortality and length of hospital stay. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLARISSA SALES DE PAULA CAMPÊLO.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.