Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1005
Title: | Uma nova intervenção em forma de aplicativo móvel para reduzir ansiedade dental em pacientes infantis |
Authors: | COUTINHO, Maíra Barbosa |
metadata.dc.contributor.advisor: | MEYER, Anya Pimentel Gomes Fernandes Vieira DAMASCENO, Juliana Ximenes |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | COUTINHO, Maíra Barbosa. Uma nova intervenção em forma de aplicativo móvel para reduzir ansiedade dental em pacientes infantis. 2020. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2020. |
Abstract: | A ansiedade e o medo são alterações rotineiramente associadas à experiência odontológica. Em pacientes pediátricos, a ansiedade dental pode gerar respostas comportamentais que podem impedir efetivamente a realização do tratamento, prejudicando, assim, a saúde bucal e geral da criança. Uma vez que, atualmente, infantes são utilizadores assíduos de insumos virtuais, buscou-se desenvolver e analisar a efetividade de um aplicativo para dispositivos móveis (app) que visasse diminuir ansiedade dental em crianças de 6 a 10 anos. Esse app, contendo vídeos de antecipação de situação odontológica, foi nominado ‘Olá, dentista!’. Sua efetividade foi avaliada em um total de 100 crianças em ambientes odontológico e escolar, ambos com utilização de grupos teste e controle. A mensuração dos níveis de ansiedade dos participantes foi feita através do questionário Children’s Fear Survey Schedule (CFSS-DS), o qual foi aplicado a todos os grupos incialmente. Após disso, a amostra total de cada ambiente foi dividida em dois grupos, um dos quais utilizou o app e o outro não. Todos os participantes responderam novamente ao CFSS-DS, juntamente a um Questionário de investigação de etiologia de ansiedade e medo relacionados ao dentista (QIEAMD). Os níveis de ansiedade encontrados foram menores nos grupos que usaram o app quando comparados aos seus respectivos grupos controle e (p <0,05), sendo que a efetividade na redução da ansiedade foi maior quando os valores iniciais de ansiedade foram maiores, como no grupo A, avaliado em ambiente odontológico (p = 0,029). Experiência odontológica prévia, bem como o ambiente em que as crianças estavam inseridas, foram fatores que influenciaram seus níveis iniciais de ansiedade. Constatou-se, então, que a criação e utilização de um aplicativo para reduzir a ansiedade dental em crianças é viável e foi eficaz, especialmente quando utilizado em ambiente odontológico. |
Keywords: | Ansiedade ao tratamento odontológico Criança Aplicativos Móveis |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1005 |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAÍRA BARBOSA COUTINHO.doc | 354 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.