Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ABDALA NETO, Eliezer Fares | - |
dc.contributor.author | ROCHA, Yuri Bráz | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T14:29:30Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T14:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Yuri Bráz. SODIS – Desinfecção solar de água para consumo humano operando no modo contínuo. 2020. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1073 | - |
dc.description.abstract | O Ceará possui características de baixas pluviosidades com intensidades de chuvas restritas à curto período de tempo no ano, além do solo seco e altos índices de radiação solar. Técnicas para abastecer a população difusa do semiárido cearense são utilizadas, como a captação de água da chuva e armazenamento por cisternas de placas, porém estas, quando em condições sanitárias inadequadas, poderão ser agente de vetores e doenças hídricas. Portanto esta pesquisa tem por objetivo conceber, instalar e operar um Sistema de Desinfecção Solar (SODIS) em água para consumo humano, operando em modo contínuo tendo como método a criação do protótipo, o qual consiste em um tubo de vidro, por onde a água passará durante o processo de desinfecção, e um suporte que simulará as condições de um telhado convencional. Este foi realizado sem a presença de energia elétrica e com redução de 50% do tempo de exposição indicado pela a literatura, onde foram coletadas amostras iniciais (água bruta), amostras periódicas e amostras finais (após o processo de desinfecção) sendo analisadas alguns parâmetros físico-químicos e microbiológicos, na qual foi possível atestar que o protótipo de SODIS em modo contínuo possui eficiência na inativação dos microrganismo, sendo uma metodologia viável para a aplicação em comunidades difusas do semiárido cearense. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | SODIS. | pt_BR |
dc.subject | Desinfecção. | pt_BR |
dc.subject | Água. | pt_BR |
dc.subject | Energia Solar. | pt_BR |
dc.subject | Região Semiárida. | pt_BR |
dc.title | SODIS – Desinfecção solar de água para consumo humano operando no modo contínuo. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | SODIS - solar water disinfection for human consumption operating in continuous mode. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Ceará has characteristics of low rainfall with intensities of rainfall restricted to a short period of time in the year, in addition to dry soil and high levels of solar radiation. Techniques to supply the diffuse population of the semi-arid region of Ceará are used, such as the capture of rainwater and storage by cisterns of slabs, but these, when in inadequate sanitary conditions, may be agents of water vectors and diseases. Therefore, this research aims to design, install and operate a Solar Disinfection System (SODIS) in water for human consumption, operating in continuous mode using the prototype creation method, which consists of a glass tube, through which the water will pass through the disinfection process, and a support that will simulate the conditions of a conventional roof. This was carried out without the presence of electricity and with a 50% reduction in the exposure time indicated by the literature, where initial samples (raw water), periodic samples and final samples (after the disinfection process) were collected and some parameters were analyzed physical-chemical and microbiological, in which it was possible to attest that the SODIS prototype in continuous mode has efficiency in the inactivation of microorganisms, being a viable methodology for application in diffuse communities in the semiarid region of Ceará. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YURI BRÁZ ROCHA.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.