Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALENCAR, Luís Carlos Queiroz de | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, João Pimenta | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T12:07:56Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T12:07:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1096 | - |
dc.description.abstract | Em um mercado tão globalizado e concorrido como o de hoje, é importante conhecer quem é seu cliente e que fatores são importantes e imprescindíveis para que você como gestor, principalmente do ramo alimentício, possa trabalhar em cima destes para aumentar a fidelização e sua capacidade de captação e retenção de clientes. Essa pesquisa buscou como objetivo principal investigar os fatores determinantes de escolha alimentar de clientes do restaurante self-service Dona Dê em Fortaleza-CE, e como objetivos específicos à influência de tais fatores com o perfil sócio demográfico dos clientes, a análise dos comportamentos presentes nos hábitos de consumo (frequência) dos clientes. A natureza da pesquisa é quantitativa, com tipologia quanto aos fins descritiva e exploratória, e quanto aos meios bibliográfica e estudo de caso. A seguinte pesquisa utilizou uma amostra de 50 clientes, onde a partir de um questionário fechado, tais clientes responderam via plataforma online permitindo assim um melhor entendimento sobre a relação do perfil do cliente, seu hábito de consumo e que fatores são mais determinantes para o cliente frequente o restaurante Dona Dê. Como resultados obteve-se o perfil sócio demográfico dos clientes, sabendo faixa etária, sexo, idade, grau de instrução e frequência de consumo dos clientes no restaurante, posteriormente foi possível saber quais os fatores mais determinantes para que os clientes frequentem o restaurante, sendo qualidade das refeições, atendimento, higiene e localização os mais citados como determinantes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Restaurante; Fatores determinantes; Self-service; Consumo. | pt_BR |
dc.title | FATORES DETERMINANTES DE PREFERÊNCIA DOS CLIENTES EM UM RESTAURANTE SELF-SERVICE EM FORTALEZA: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | DETERMINANT FACTORS OF CUSTOMER PREFERENCE IN A SELF-SERVICE RESTAURANT IN FORTALEZA: A CASE STUDY | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | In a market as globalized and competitive as today's, it is important to know who your client is and what factors are important and indispensable for you as a manager, especially in the food industry, to work on these to increase loyalty and your ability to attract and retain customers. The main objective of this research was to investigate the determining factors of food choice of customers of the Dona Dê restaurant in Fortaleza-CE, and as specific objectives to the influence of such factors with the socio-demographic profile of the customers, the analysis of behaviors present in the consumption habits (frequency) of customers. The nature of the research is quantitative, with typology as to descriptive and exploratory purposes, and as to bibliographic means and case studies. The following survey used a sample of 50 customers, where from a closed questionnaire, such customers responded via online platform allowing a better understanding of the customer's profile, their consumption habit and what factors are most determining for the frequent customer Dona Dê restaurant. The results obtained were the demographic profile of the customers, knowing age, gender, age, level of education and frequency of consumption of the customers in the restaurant. Later it was possible to know the most determining factors for customers to attend the restaurant, being quality of meals, service, hygiene and location the most cited as determinants. | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração (Presencial) - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
João Pimenta Ferreira.pdf | 686.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.