Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1126
Title: | Análise da capacidade de captura de dióxido de carbono em peças de pavimento intertravado de concreto |
Authors: | LIMA, Antônio Wemerson de Abreu |
metadata.dc.contributor.advisor: | LEITÃO, Marisa Teófilo |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | LIMA, Antônio Wemerson de Abreu. Análise da capacidade de captura de dióxido de carbono em peças de pavimento intertravado de concreto. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. |
Abstract: | Para que houvesse o surgimento da vida, como a conhecemos, um processo foi e é fundamental na Terra, o Efeito Estufa. No entanto, com a crescente emissão de gases provocadas pelos humanos ao longo dos anos, sendo o principal, o dióxido de carbono (CO2), o desiquilíbrio gerado pela ação humana vem acarretando uma série de problemas decorrentes dessa maior concentração de Gases do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera. Dessa forma, o presente trabalho pretende contribuir para a redução do gás mais relevante para o Efeito Estufa, o dióxido de carbono, por meio de peças de pavimento intertravado de concreto, que através da sua carbonatação, pode vir a ser uma alternativa viável para minimização dos impactos causados pelos seres humanos no meio ambiente. Para tanto, realizou-se uma abordagem sobre os principais conceitos acerca da emissão de CO2 na atmosfera e seus impactos no meio ambiente, assim como fatores que influenciam a carbonatação em peças de concreto. Desse modo, com o objetivo de analisar a capacidade de captura do CO2 por peças de pavimento intertravado, foram analisadas amostras sem tratamento de carbonatação e com tratamento, essa última se dividindo em duas frentes, a carbonatação natural e a carbonatação induzida. Foi observado que a resistência a compressão estimada das peças de intertravado do tipo 16 faces foi maior após a indução da carbonatação, o que não pôde ser observado nas peças retangulares. Não foi possível observar nenhuma relação entre a resistência e a profundida de carbonatação das peças ensaiadas. |
Keywords: | Captura de CO2 Efeito estufa Pavimento intertravado Indústria cimentícia Carbonatação. |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1126 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antônio Wemerson de Abreu Lima.pdf | 969.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.