Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1130
Título : | Estudo de viabilidade da utilização de energia solar em duas unidades escolares públicas no município de Fortaleza - CE |
Autor : | SILVA, David Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor: | OLIVEIRA, Tatiana Soares |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | SILVA, David Oliveira. Estudo de viabilidade da utilização de energia solar em duas unidades escolares públicas no município de Fortaleza - CE. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. |
Resumen : | O Brasil possui grande capacidade de produção de energia elétrica usando a radiação proveniente do Sol, devido à localização de seu território no globo e às altas taxas de insolação e radiação durante o ano inteiro. O estado do Ceará, mais precisamente o Município de Fortaleza, possui um clima tropical semiúmido, com média anual de temperatura em torno de 27°C, sendo favorável a utilização da energia renovável, neste caso, o sistema fotovoltaico para a geração de energia elétrica. O Município de Fortaleza-CE, tem um gasto significativo com iluminação em unidades escolares públicas. Assim, a instalação de um sistema fotovoltaico acarreta em uma redução de gasto com essa iluminação. A importância desse estudo, busca validar a possível economia nas contas públicas relacionadas ao gasto com energia ou algo semelhante a isso. Utilizou-se a metodologia explicativa com coleta de dados, através de dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Fortaleza, três empresas privadas no segmento de energia, resultando em um comparativo entre as devidas empresas em três aspectos: dimensionamento do sistema fotovoltaico; investimento financeiro e retorno financeiro. A pesquisa concluiu que a instalação do sistema fotovoltaico é viável, apesar de um investimento alto no início, mas que tem um retorno financeiro em média de 2 a 3 anos. |
Palabras clave : | Energia solar Sistema fotovoltaica Unidades escolares Viabilidade financeira |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1130 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
David Oliveira da Silva.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.