Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1138
Título : | Aplicação da metodologia BIM para análise de redução de custos em projetos de edificações públicas |
Autor : | RABELO, Iago Magno Da Costa |
metadata.dc.contributor.advisor: | OLIVEIRA, José Willington Gondim |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | RABELO, Iago Magno Da Costa. Aplicação da metodologia BIM para análise de redução de custos em projetos de edificações públicas. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. |
Resumen : | Na construção civil atualmente, os projetos elaborados para uma edificação são desenvolvidos de forma muito fragmentada baseado em modelos 2D independentes, onde envolve diferentes disciplinas, métodos e profissionais. Isto gera situações suscetíveis a insegurança, falha de comunicação, carência de dados e a falta de sintonia entre os processos e projetos envolvidos gerando as incompatibilidades. Para fundamentar esta avaliação foi feito um estudo comparativo com análise de dados entre a tecnologia CAD e a metodologia BIM visando o melhor custo benefício. Para isso, foi selecionado um projeto de uma edificação da rede pública federal para fornecer os projetos, possibilitando as análises. Com os projetos em mãos, foram modeladas e executadas as compatibilizações a serem feitas para produção de uma proposta de um novo layout, sendo essas realizadas no software REVIT. Frente a isso, este trabalho tem por objetivo, simular a transformação de projetos de construção da tecnologia CAD para metodologia BIM em busca de mitigar as incompatibilidades dos elementos geométricos de duas disciplinas envolvidas que são projeto de arquitetura em relação as instalações sanitárias utilizando o aspecto 3D da metodologia conseguiu-se verificar que um impacto considerado baixo, mas com uma quantidade alta de ocorrência, terá maiores efeitos sobre a integralidade do projeto, ou seja, o volume de pequenas falhas, pode ocasionar diferenças consideráveis no orçamento da obra. |
Palabras clave : | BIM Compatibilização de projetos Obras públicas Integração Instalações sanitárias |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1138 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Iago Magno Da Costa Rabelo.pdf | 817.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.