Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, José Willington Gondim | - |
dc.contributor.author | MACHADO, Rodolfo Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T17:03:56Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T17:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Rodolfo Moreira. Viabilidade econômica da implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica conectado à rede em uma residência unifamiliar. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1145 | - |
dc.description.abstract | O aumento da demanda energética e o uso excessivo de fontes não renováveis para a geração de energia elétrica acarretam em aumentos tarifários na conta de energia. Assim é necessário o uso de fontes renováveis como alternativa para geração de energia elétrica. Portanto a pesquisa aborda a viabilidade econômicade uma residência unifamiliar que adquiriu um SFCR (Sistema Solar Fotovoltaico Conectado à Rede). A avaliação apresenta o custo do investimento e a economia gerada ao longo dos anos da vida útil do sistema, considerando todas as perdas e ganhos que o sistema possui.. Os valores foram utilizados para estimar uma geração futura que seja a mais próxima da realidade, assim, podendo calcular o tempo de retorno do investimento para a implantação de um sistema fotovoltaico. A instalação avaliada possui uma potência instalada de 5,36 kWp em um condominio localizado na cidade de eusébio, no estado do Ceará, conectado a linha de distribuição de baixa tensão da concessionária elétrica ENEL. Além do período estimado de 3 anos e 1 mês para que o investimento traga retorno financeiro para a residência, o trabalho mostrou a facilidade de instalação dos equipamentos fotovoltaicos, mesmo sem uma norma específica para a execução dos serviços, a dificuldade de prever os dados meteorológicos e reajuste das tarifas energéticas, o que dificulta o cálculo do retorno financeiro, entretanto, o uso do payback simples para o calculo do tempo de retorno se mostrou vantajoso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade Financeira | pt_BR |
dc.subject | Energia Solar Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Financeiro | pt_BR |
dc.subject | Investimento | pt_BR |
dc.title | Viabilidade econômica da implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica conectado à rede em uma residência unifamiliar. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Economic feasibility of implementing a photovoltaic power generation system connected to the grid in a single family home. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The increase in energy demand and the excessive use of non-renewable sources for the generation of electric energy result in tariff increases in the energy bill. Thus, it is necessary to use renewable sources as an alternative for generating electricity. Therefore, the research addresses the economic feasibility of a single family home that has acquired an SFCR (Solar Photovoltaic System Connected to the Grid). The evaluation presents the investment cost and the savings generated over the years of the system's useful life, considering all the losses and gains that the system has. The values were used to estimate a future generation that is the closest to reality, thus, being able to calculate the return on investment for the implementation of a photovoltaic system. The evaluated installation has an installed capacity of 5.36 kWp in a condominium located in the city of eusébio, in the state of Ceará, connected to the low voltage distribution line of the electric utility ENEL. In addition to the estimated period of 3 years and 1 month for the investment to bring financial returns to the residence, the work shows the ease of installation of photovoltaic equipment, even without a specific standard for the performance of services, a difficulty in forecasting meteorological data and readjustment of energy tariffs, the difficulty of calculating the financial return, however, the use of simple payback for the calculation of the return time proved to be advantageous. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodolfo Moreira Machado..pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.