Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1145
Título: | Viabilidade econômica da implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica conectado à rede em uma residência unifamiliar. |
Autor(es): | MACHADO, Rodolfo Moreira |
Orientador: | OLIVEIRA, José Willington Gondim |
Data do documento: | 2021 |
Citação: | MACHADO, Rodolfo Moreira. Viabilidade econômica da implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica conectado à rede em uma residência unifamiliar. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. |
Resumo: | O aumento da demanda energética e o uso excessivo de fontes não renováveis para a geração de energia elétrica acarretam em aumentos tarifários na conta de energia. Assim é necessário o uso de fontes renováveis como alternativa para geração de energia elétrica. Portanto a pesquisa aborda a viabilidade econômicade uma residência unifamiliar que adquiriu um SFCR (Sistema Solar Fotovoltaico Conectado à Rede). A avaliação apresenta o custo do investimento e a economia gerada ao longo dos anos da vida útil do sistema, considerando todas as perdas e ganhos que o sistema possui.. Os valores foram utilizados para estimar uma geração futura que seja a mais próxima da realidade, assim, podendo calcular o tempo de retorno do investimento para a implantação de um sistema fotovoltaico. A instalação avaliada possui uma potência instalada de 5,36 kWp em um condominio localizado na cidade de eusébio, no estado do Ceará, conectado a linha de distribuição de baixa tensão da concessionária elétrica ENEL. Além do período estimado de 3 anos e 1 mês para que o investimento traga retorno financeiro para a residência, o trabalho mostrou a facilidade de instalação dos equipamentos fotovoltaicos, mesmo sem uma norma específica para a execução dos serviços, a dificuldade de prever os dados meteorológicos e reajuste das tarifas energéticas, o que dificulta o cálculo do retorno financeiro, entretanto, o uso do payback simples para o calculo do tempo de retorno se mostrou vantajoso. |
Palavras-chave: | Viabilidade Financeira Energia Solar Fotovoltaica Energia renovável Financeiro Investimento |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1145 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodolfo Moreira Machado..pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.