Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1152
Title: | Balanceamento de carga de trabalho: um estudo de caso para otimização de recursos em um setor de filatório convencional de uma indústria têxtil |
Authors: | LINHARES, Fellipe Tiago Dantas |
metadata.dc.contributor.advisor: | COSTA FILHO, José Luciano Lopes da |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | LINHARES, Fellipe Tiago Dantas. Balanceamento de carga de trabalho: um estudo de caso para otimização de recursos em um setor de filatório convencional de uma indústria têxtil. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. |
Abstract: | O mercado tem se tornado cada vez mais competitivo em função das novas tecnologias empregadas e da exigência dos consumidores. Assim, este estudo foi realizado no setor de fiação, filatório convencional de uma indústria têxtil de grande porte que busca aumentar a sua produtividade e reduzir os custos de produção, padronizando processos e otimizando operações. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo aplicar um método de balanceamento de carga de trabalho por meio do estudo de tempos e movimentos no setor de fiação, a fim de otimizar os recursos, definir um tempo-padrão para cada atividade operacional desenvolvida e com os dados obtidos, realizadas análises para identificação de oportunidades de melhoria e perdas no processo produtivo e aumentar a utilização dos operadores através de técnicas da manufatura enxuta. A metodologia utilizada é a de estudo de caso, com processamento de dados de forma descritiva e quantitativa. Através deste trabalho foram levantados os dados do processo atual do balanceamento de carga de trabalho. Com base nas análises, foram propostas melhorias para eliminar os desperdícios operacionais assim como realizar o balanceamento dos operadores otimizando um processo de filatório da indústria têxtil do Nordeste brasileiro. |
Keywords: | Balanceamento de Carga de Trabalho Cronoanálise Estudo de Tempos e Movimentos Indústria Têxtil |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1152 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fellipe Tiago Dantas Linhares.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.