Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Francisco Wescley Florêncio | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Germano Diniz Vieira e | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T11:03:19Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T11:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Germano Diniz Vieira e. Utilização do método MASP como forma de mitigar os impactos gerados pela pandemia da Covid-19 na queda de faturamento de uma empresa de revenda de couro. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1186 | - |
dc.description.abstract | A pandemia provocada pela Covid-19 trouxe diversos prejuízos para a saúde de todas as nações e, na economia, não foi diferente. Uma empresa de revenda de couros, localizada em Fortaleza, no estado do Ceará, sentiu esse impacto financeiro provocado pelas restrições de abertura do comércio e de locomoção das pessoas. Com isso intercorrendo, o empreendimento utilizou o Método de Análise e Solução de Problemas, MASP, a fim de amenizar o impacto sentido. Foram analisadas as causas que poderiam estar gerando a queda de faturamento e para amenizar os efeitos negativos no faturamento, foi realizado um planejamento das funções dos colaboradores da empresa e foi iniciado as vendas online, assim, atenuando as restrições impostas pelos decretos do Governo do Estado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | MASP | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | pt_BR |
dc.title | Utilização do método MASP como forma de mitigar os impactos gerados pela pandemia da Covid-19 na queda de faturamento de uma empresa de revenda de couro | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Use of the MASP method as a way to mitigate impacts generated by the Covid-19 pandemic in the drop in billings of a leather resale company | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The pandemic caused by Covid-19 brought several damages to the health of all nations and, in the economy, it was no different. A leather company, located in Fortaleza, in the state of Ceará, felt this financial impact caused by restrictions on opening trade and people's mobility. With this intervening, the project used the Method of Analysis and Problem Solving, MASP, in order to mitigate the felt impact. The causes that could be causing the drop in sales were analyzed and, in order to alleviate the negative effects on sales, a planning of the functions of the company's employees was carried out and online sales were started, thus alleviating the restrictions imposed by the decrees of the State Government. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Germano Diniz Vieira e Sousa.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.