Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARVALHO, Hilano José Rocha de | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Larissa Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T11:27:31Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T11:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Larissa Ferreira de. Otimização na alocação de recursos em um sistema de detecção e alarme de incêndio em um hospital de Fortaleza. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1188 | - |
dc.description.abstract | Este artigo aborda uma proposta de melhoria no mercado de serviços de automação predial, mais especificamente, o SDAI (sistema de detecção e alarme contra incêndios) através da implementação de um estudo na área de Pesquisa Operacional (PO). O estudo presente neste trabalho busca a otimização de um problema prático de redução de custos que através da modelagem matemática é possível formular uma função com todas as variáveis influentes no problema e assim encontrar a solução ótima e propor melhorias. Esta pesquisa agrega no âmbito científico trazendo uma abordagem mais aprofundada sobre um tema pouco abordado da relação da PO com a melhoria de serviço de SDAI e também agrega no âmbito social por mensurar recursos de forma melhorada gerando assim uma vantagem tanto ao prestador do serviço que teria mais lucro e menor custo quando para o consumidor que obtém. Foi utilizado um método de otimização para definir a distribuição correta de recursos de modo a minimizar o custo total associado a esses recursos, e assim foram definidos os níveis adequados de qualidade no serviço de instalação de um sistema de alarme e detecção de incêndio. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa Operacional | pt_BR |
dc.subject | Automação Predial | pt_BR |
dc.subject | SDAI | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.title | Otimização na alocação de recursos em um sistema de detecção e alarme de incêndio em um hospital de Fortaleza | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Optimization of resource allocation in a fire detection and alarm system in a hospital in Fortaleza | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | This paper addresses a proposal for improvement in the building automation services market, more specifically, the FADS (Fire Alarm and Detection System) through the implementation of a study in the area of Operations Research (OR). The present study seeks the optimization of a practical problem of cost reduction that through mathematical modeling is possible to formulate a function with all the influential variables in the problem and thus find the optimal solution and propose improvements. This research adds to the scientific field by bringing a deeper approach to a little addressed topic of the relationship between OR and FADS service improvement and also adds to the social field by measuring resources in an improved way, thus generating an advantage both for the service provider, who would have more profit and lower costs, and for the consumer, who would obtain quality and lower costs. An optimization method was used to define the correct distribution of resources in order to minimize the total cost associated with these resources, and thus the adequate levels of quality in the service of installing a fire alarm and detection system were defined. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Larissa Ferreira de Souza.pdf | 407.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.