Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FARIA, Ana Carolina Lima Pimentel de | - |
dc.contributor.author | JACOME, Rayanne de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T11:38:49Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T11:38:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | JACOME, Rayanne de Freitas. Melhoria contínua do sistema de gestão no SESMT no cenário do Covid-19: um estudo de caso em uma empresa do setor alimentício. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1190 | - |
dc.description.abstract | A sociedade e economia atual vivem um período árduo na história. Outras pandemias (epidemia em vários países) já existiram, mas nenhuma com propagação e impactos tão rápidos. Nesse cenário de pandemia surgem desafios que há a necessidade de decisões urgentes para preservação da vida, da renda dos cidadãos e da economia global. O trabalho pesquisará mais especificamente o setor Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Onde a situação da pandemia pelo COVID-19 provocou um impacto negativo no setor por conta da demanda crescente de colaboradores com sintomas em toda a empresa. O PDCA é um método interativo muito utilizado nas organizações, vem com a proposta de melhorar essa gestão no SESMT mesmo com novas atividades. O trabalho utilizará a metodologia PDCA com suas ferramentas de apoio e Modelagem de Processos. O estudo de caso utiliza das etapas do PDCA e obtém as análises de acordo com os objetivos específicos, consolidando os resultados. Concluindo com o alcance dos objetivos esperados, sobre a importância de metodologias de gestão para a melhoria contínua dos processos organizacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.subject | Processos | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de Processos | pt_BR |
dc.subject | Melhoria | pt_BR |
dc.subject | SESMT | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.title | Melhoria contínua do sistema de gestão no SESMT no cenário do Covid-19: um estudo de caso em uma empresa do setor alimentício. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Continuous improvement of the SESMT management system in the Covid-19 scenario: a case study in a food industry company. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Today's society and economy are experiencing a difficult period in history. Other pandemics (epidemics in several countries) have already existed, but none with such rapid spread and impacts. In this pandemic scenario, challenges arise that require urgent decisions to preserve life, citizens' income and the global economy. The work will more specifically research the Specialized Service in Safety Engineering and Occupational Medicine (SESMT) sector. Where the situation of the COVID-19 pandemic caused a negative impact on the sector due to the growing demand for employees with symptoms throughout the company. PDCA is an interactive method widely used in organizations, with the proposal to improve this management in SESMT even with new activities. The work will use the PDCA methodology with its support tools and Process Modeling. The case study uses the steps of the PDCA and obtains the analyzes according to the specific objectives, consolidating the results. Concluding with the achievement of the expected objectives, on the importance of management methodologies for the continuous improvement of organizational processes. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rayanne de Freitas Jacome.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.