Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ABDALA NETO, Eliezer Fares | - |
dc.contributor.author | CANUTO, Amanda Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T11:46:56Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T11:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | CANUTO, Amanda Rodrigues. Alagamento urbano na cidade de Fortaleza: causas, efeitos e solução – um estudo de caso da avenida Heráclito Graça. 2020. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1191 | - |
dc.description.abstract | A Avenida Heráclito Graça, na cidade de Fortaleza/CE, sofre com alagamentos intensos causados pelo impedimento da dinâmica do ciclo hidrológico do Riacho Pajeú, que faz parte da bacia litorânea de Fortaleza, onde é formada por um conjunto de pequenos riachos que drenam para o Oceano Atlântico. A intervenção atípica sobre o leito do Riacho Pajeú, oriundo do crescimento demográfico acelerado da cidade e do planejamento inadequado da urbanização da região, resultou em situações caóticas de alagamentos recorrentes no período da quadra chuvosa, dado que a maior parte do riacho se encontra aterrado ou canalizado com um sistema de drenagem que não atende as precipitações da região. A referida pesquisa, analisa a situação a partir dos acontecimentos históricos no entorno do riacho e de sua importância em séculos passados, abordando também fatores hidrológicos que evidenciam a problemática atual, e ao final propõe-se uma alternativa para mitigar os feitos negativos provocados por estes impactos. Uma vez que o objetivo é estabelecer um panorama da gestão da drenagem na sub-bacia do riacho Pajeú, visando contribuir com uma solução aplicada às Políticas Públicas no setor que ampliam a capacidade de drenagem no local. Além da tal resolução, esta pesquisa ainda sugere uma forma para que a água dessas precipitações possam ser aproveitadas para o abastecimento da população. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Riacho Pajeú | pt_BR |
dc.subject | Alagamento | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.title | Alagamento urbano na cidade de Fortaleza: causas, efeitos e solução – um estudo de caso da avenida Heráclito Graça. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Urban flooding in the city of Fortaleza: causes, effects and solution – a case study of Avenida Heráclito Graça. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Avenida Heráclito Graça, in the city of Fortaleza / CE, suffers from intense flooding caused by the impediment of the dynamics of the hydrological cycle of the Riacho Pajeú, which is part of the coastal basin of Fortaleza, where it is formed by a set of small streams that drain into the Atlantic Ocean. The atypical intervention on the bed of the Pajeú Creek, resulting from the accelerated demographic growth of the city and the inadequate planning of the urbanization of the region, today results in chaotic situations of recurrent flooding during the rainy season, since most of the stream is grounded or piped with a drainage system that does not meet the region's rainfall. This research analyzes the situation from the historical events surrounding the stream and its importance in past centuries, also addressing hydrological factors that highlight the current problem, and at the end an alternative is proposed to mitigate the negative effects caused by these impacts. Since the objective is to establish a panorama of the drainage management in the sub-basin of the Pajeú stream, aiming to contribute with a solution applied to the Public Policies in the sector that expand the drainage capacity in the place. In addition to this resolution, this research also suggests a way for the water from these precipitations to be used to supply the population. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Rodrigues Canuto.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.