Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Francisco Wescley Florêncio | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Maria Germana Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T11:56:20Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T11:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Germana Gomes de. Melhorias de processos numa empresa de prestação de serviços em segurança do trabalho. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1192 | - |
dc.description.abstract | A competitividade no mercado exige que as empresas utilizem seus recursos de forma mais prudente, a fim de reduzir custos, além disso, para garantir a confiabilidade dos clientes, cumprindo o atendimento dos prazos, é necessário ter controle de como e quanto produzir em certo período. O presente trabalho tem por objetivo geral analisar o processo de elaboração de documentos técnicos, identificar os problemas críticos e propor melhorias. Para isso, é apresentado o processo atual da empresa, são identificados os principais problemas críticos, analisado as causas raízes e são propostas melhorias em algumas etapas do processo, através de uma sugestão de fluxograma. A metodologia utilizada foi uma aplicação por meio de pesquisa bibliográfica, levantamento de dados e estudo de caso, e para a análise dos dados foi utilizado algumas ferramentas da qualidade. Após a aplicação do plano de ação e da implantação do novo fluxograma de processo, verificou-se com a padronização, houve uma maior produtividade e redução de atrasos nas entregas dos serviços. Conclui-se que o método é eficaz, pois os objetivos do trabalho foram atingidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Padronização de Processos | pt_BR |
dc.title | Melhorias de processos numa empresa de prestação de serviços em segurança do trabalho | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Process improvements in an occupational safety service provider | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Cut in the market requires companies to use their resources more prudently, in order to reduce costs, in addition, to ensure customer reliability, meeting deadlines, it is necessary to have control of how and how much to produce in a certain period . The present work has for objective the general analysis of the process of elaboration of technical documents, identifying the defined problems and proportions of improvements. For this, the company's current process is presented, the main problems are identified, analyzed as root causes and proposed in some stages of the process, through a suggested flowchart. The methodology used was an application through bibliographic research, data collection and case study, and for data analysis some quality tools were used. After the application of the action plan and the implementation of the new process flowchart, it was verified with the standardization, there was a greater productivity and reduction of delays in the delivery of services. It is concluded that the method is effective, as the work objectives were achieved. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Germana Gomes de Oliveira.pdf | 838.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.