Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1207
Título : | Potencial de reaproveitamento de resíduos sólidos de classe “A” da construção civil para pavimento intertravado |
Autor : | CANDEA, Rafael Venancio |
metadata.dc.contributor.advisor: | QUESADO FILHO, Nelson de Oliveira |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | CANDEA, Rafael Venancio. Potencial de reaproveitamento de resíduos sólidos de classe “A” da construção civil para pavimento intertravado. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. |
Resumen : | A finalidade deste artigo é apresentar um levantamento de dados referente a produção de pisos intertravados utilizando como agregado miúdo o material de resíduo da construção e demolição. Foi feito um estudo da literatura para a fabricação dos bloquetes sempre levando em consideração as normas da ABNT para o uso dos pisos intertravado para a circulação de pessoas e até veículos leves. Será demonstrado o quantitativo que poderá ser utilizado de resíduo da construção e demolição para cada Kg/m3 de material, sendo substituído a areia por RCD. O estudo também mostrará quanto de RCD é gerado em Fortaleza e quanto dessa quantidade poderá ser aproveitada para a fabricação dos bloquetes. Os ensaios feitos na literatura foram ensaios com índice de 10%, 20%, 30%, 50% e 100% de RCD para a fabricação de piso intertravado. A porcentagem ideal de RCD para ficar de acordo com a NBR 9781 foi de 28,8% no volume total, ou seja, poderá ser utilizado 1.708,45m3 de resíduos da construção e demolição para a fabricação de piso intertravado. Conclui-se, portanto, que essa porcentagem é uma porcentagem pequena na proporção de 0 a 100. Porém vale salientar que o trabalho teve como estudo apenas um substrato e que essa porcentagem pode aumentar significativamente com a inclusão de novos materiais que podem utilizar o RCD para a fabricação. |
Palabras clave : | Bloquetes Pisos intertravados Sustentabilidade RCD Agregado |
URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1207 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Venancio Candea.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.