Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1210
Title: | Análise do uso da faixa de domínio: estudo nas rodovias estaduais do Ceará |
Authors: | ROCHA, Rochelly Silva |
metadata.dc.contributor.advisor: | ALMEIDA, Lucas Cavalcante de |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | ROCHA, Rochelly Silva. Análise do uso da faixa de domínio: estudo nas rodovias estaduais do Ceará. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2021. |
Abstract: | A faixa de domínio como um dos elementos de compõe a seção transversal de uma rodovia, é um segmento de suma importância para contribuir com a engenharia de tráfego. Assim, este trabalho analisou a utilização da faixa de domínio no estado do Ceará, averiguando os valores arrecadados pelos acessos e engenhos publicitários, contanto, foram estudadas três rodovias estaduais do Ceará, a CE-040, CE-060 e CE-085 em perímetro urbano e rural, simulando e fazendo comparativos dos dados coletados das CE’S nas BR-020, BR-116 e BR-222, as quais foram baseadas nas leis e normas de cada tipo de rodovia. A pesquisa buscou promover estudos sobre a faixa de domínio voltados a análise da magnitude dos valores arrecadados, visto que o gerenciamento desde a utilização até a fiscalização é de suma importância para a engenharia de tráfego. Assim, foram estudados trechos de cada rodovia estadual em zonas rurais e urbanas, calculando os valores que são pagos por entidade particulares para o governo por utilizar o espaço da via pública para alocar seu empreendimento, seja um acesso, principalmente apresentado por postos de combustíveis e engenhos publicitários. Dessa forma, ao fazer a análise, por meio das equações que são utilizadas para obter a taxa de licenciamento, foi possível perceber que nos trechos estudados o valor cobrado no estado do Ceará no perímetro urbano é elevado, quando comparado às zonas rurais e às rodovias federais, dessa forma, esse alto valor pode ocasionar a dívida desse pagamento, somando-se com a falta de fiscalização, acarretando assim, a imprudência do uso do uso da faixa de domínio. Ou seja, é possível perceber que o uso da faixa de domínio relaciona-se desde a falta de fiscalização, aos altos valores de arrecadação, até a implantação indevida de empreendimentos, dessa forma, existe a necessidade de mudança nos valores cobrados da faixa de domínio para que exista uma forma de acompanhamento dos órgãos fiscalizadores que seja mais abrangente e eficaz. |
Keywords: | Faixa de domínio DNIT SOP Projeto Geométrico Valor de Remuneração |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1210 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rochelly Silva Rocha.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.