Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FARIA, Ana Carolina Lima Pimentel de | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Jeane Amaro | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T13:23:25Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T13:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Jeane Amaro. Geração distribuída: pesquisa ação em uma empresa do setor elétrico para otimização na área do atendimento através do MASP. Monografia (Curso de Engenharia de Produção). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1285 | - |
dc.description.abstract | A busca por alternativas no consumo da energia elétrica pelo consumidor brasileiro está cada vez mais enaltecida devido à escassez de recursos na fonte primaria que abastece as hidrelétricas, participante da maior fatia da matriz elétrica. Juntamente com as facilidades de investimentos, a geração distribuída (GD) se torna atrativa e ainda promove a causa ambiental por utilizar recursos renováveis. Pensando nessa alta, o processo de geração distribuída concentrado na distribuidora de concessão local desperta a necessidade de adequação a agilidade do mercado quanto a simplificação do processo e atenção aos indicadores. Para isto foi proposto uma pesquisa ação no intuito de otimizar o acesso ao sistema GD por meio da aplicação do MASP com apresentação do processo, dos gargalos e da configuração dos principais indicadores. Houve participação direta dos profissionais atuantes por meio de brainstorming e considerações dos briefings apresentados no decorrer da aplicação da metodologia. Por ora, muitas ações permanecem em andamento não sendo demonstrada a conclusão devido o horizonte de tempo ser maior que o definido no cronograma deste estudo. Entretanto, já é possível ver ganhos quanto ao mapeamento do processo, a necessidade de corrigir os gargalos operacionais levantados e a atenção com os indicadores de desempenho e monitoramento, dando abertura para continuidade da implementação que levará a conclusão do estudo, e a implementação do estudo em áreas afins ao processo de GD. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | MASP | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída | pt_BR |
dc.title | Geração distribuída: pesquisa ação em uma empresa do setor elétrico para otimização na área do atendimento através do MASP | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Distributed generation: action research in a company in the electricity sector for optimization in the service area through MASP | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The search for alternatives in the consumption of electricity by Brazilian consumers is increasingly praised due to the scarcity of resources in the primary source that supplies them, such as hydroelectric plants, which participate in the largest slice of the electricity matrix. Along with investment facilities, distributed generation (DG) becomes and still promotes the environmental cause by using renewable resources. With this high in mind, the distributed generation process focused on local concession distribution awakens the need to adapt to the agility of the market in terms of simplifying the process and paying attention to indicators. For this, an action research was proposed in order to optimize the access to the GD system through the application of the MASP with a presentation of the process, the bottlenecks and the configuration of the main indicators. There will be direct participation of active professionals through brainstorming and consideration of the necessary briefings during the application of the methodology. For now, many actions remain in progress and completion is not demonstrated due to the time horizon being longer than that defined in the schedule of this study. However, it is already possible to see gains in terms of process mapping, the need to correct operational bottlenecks and attention to performance and monitoring indicators, opening for continuity in the implementation that will lead to the conclusion of the study, and the implementation of the study in areas related to the GD process. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jeane Amaro Vieira.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.