Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1285
Title: | Geração distribuída: pesquisa ação em uma empresa do setor elétrico para otimização na área do atendimento através do MASP |
Authors: | VIEIRA, Jeane Amaro |
metadata.dc.contributor.advisor: | FARIA, Ana Carolina Lima Pimentel de |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | VIEIRA, Jeane Amaro. Geração distribuída: pesquisa ação em uma empresa do setor elétrico para otimização na área do atendimento através do MASP. Monografia (Curso de Engenharia de Produção). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2021 |
Abstract: | A busca por alternativas no consumo da energia elétrica pelo consumidor brasileiro está cada vez mais enaltecida devido à escassez de recursos na fonte primaria que abastece as hidrelétricas, participante da maior fatia da matriz elétrica. Juntamente com as facilidades de investimentos, a geração distribuída (GD) se torna atrativa e ainda promove a causa ambiental por utilizar recursos renováveis. Pensando nessa alta, o processo de geração distribuída concentrado na distribuidora de concessão local desperta a necessidade de adequação a agilidade do mercado quanto a simplificação do processo e atenção aos indicadores. Para isto foi proposto uma pesquisa ação no intuito de otimizar o acesso ao sistema GD por meio da aplicação do MASP com apresentação do processo, dos gargalos e da configuração dos principais indicadores. Houve participação direta dos profissionais atuantes por meio de brainstorming e considerações dos briefings apresentados no decorrer da aplicação da metodologia. Por ora, muitas ações permanecem em andamento não sendo demonstrada a conclusão devido o horizonte de tempo ser maior que o definido no cronograma deste estudo. Entretanto, já é possível ver ganhos quanto ao mapeamento do processo, a necessidade de corrigir os gargalos operacionais levantados e a atenção com os indicadores de desempenho e monitoramento, dando abertura para continuidade da implementação que levará a conclusão do estudo, e a implementação do estudo em áreas afins ao processo de GD. |
Keywords: | MASP Qualidade Mapeamento Indicadores de desempenho Geração distribuída |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1285 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jeane Amaro Vieira.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.